| 392回転目 | (392) | 単発 | 1回 | (1615発) |
| 487回転目 | (95) | 単発 | 2回 | (3222発) |
| 1425回転目 | (938) | 確変 2連チャン | 4回 | (3201発) |
| 1524回転目 | (99) | 単発 | 5回 | (4792発) |
| 2727回転目 | (1203) | 時間切れ | (0発) |
| 大当り総数--> | 5回 (初当り 2回) |
| 初当り確率--> | 1/1166.5 (仕様 1/359.5) |
| 平均回り--> | 18回転 (1000円あたり) |
| 平均出玉--> | 1603発 (大当り1回あたり) |
| 平均継続--> | 2.5回 (時短引き戻しを含む) |
| 確変絵柄--> | 1回 (20%) |
| 単発絵柄--> | 4回 (80%) |
| 現金遊戯--> | 1755回転 (76%) |
| 持ち玉遊戯--> | 578回転 (24%) |
| 投資金額--> | 98000円 |
| 獲得玉数--> | 0発 |
| 収支(3円)--> | 98000円負け |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち玉遊戯比率は通常時のみの計算です。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |