繝医ャ繝励壹シ繧ク
ZF | MF | RN | MF-TL | MF-TLに再チャレンジ
ZF | MF | RN | MF-TL | MF-TLに再チャレンジ
CR F.ユンソナ MF-TL
確率299.3分の1、確変42% 単発42% 突確16%、出玉1700発、時短100回転 | 4686619台目| 265回転目 | (265) | 通常絵柄 | 1回 | (1615発) |
| 1123回転目 | (858) | 通常絵柄 | 2回 | (1619発) |
| 1181回転目 | (58) | 通常絵柄 | 3回 | (3251発) |
| 1739回転目 | (558) | 通常絵柄 | 4回 | (1620発) |
| 2808回転目 | (1069) | 通常絵柄 | 5回 | (1625発) |
| 2908回転目 | (100) | 時間切れ | (1625発) | |
| 初当り回数--> | 4回 (通常時 2460回転) |
| 初当り確率--> | 1/615.0 |
| 大当り総数--> | 5回 (突然確変 0回) |
| 確変絵柄--> | 0回 (0.0%) |
| 単発絵柄--> | 5回 (100.0%) |
| 突然確変--> | 0回 (0.0%) |
| 平均回り--> | 19回転 (1000円あたり) |
| 現金遊戯--> | 1955回転 (80%) |
| 持ち玉遊戯--> | 505回転 (20%) |
| 投資金額--> | 103000円 |
| 獲得玉数--> | 1625発 |
| 収支(3円)--> | 98200円負け |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |
