|
| 161回転目 | (161) | 確変絵柄 | 1回 | (1500発) |
| | | 確変絵柄 | 2回 | (3000発) |
| | | 確変絵柄 | 3回 | (4500発) |
| | | 通常絵柄 | 4回 | (6000発) |
|
| 215回転目 | (54) | 確変絵柄 | 1回 | (7500発) |
| | | 突然確変 | 2回 | (7500発) |
| | | 突然確変 | 3回 | (7500発) |
| | | 通常絵柄 | 4回 | (9000発) |
|
| 425回転目 | (210) | 確変絵柄 | 1回 | (9125発) |
| | | 突然確変 | 2回 | (9125発) |
| | | 通常絵柄 | 3回 | (10625発) |
|
| 489回転目 | (64) | 通常絵柄 | 1回 | (12125発) |
|
| 571回転目 | (82) | 確変絵柄 | 1回 | (13625発) |
| | | 突然確変 | 2回 | (13625発) |
| | | 確変絵柄 | 3回 | (15125発) |
| | | 確変絵柄 | 4回 | (16625発) |
| | | 確変絵柄 | 5回 | (18125発) |
| | | 突然確変 | 6回 | (18125発) |
| | | 確変絵柄 | 7回 | (19625発) |
| | | 通常絵柄 | 8回 | (21125発) |
|
| 895回転目 | (324) | 通常絵柄 | 1回 | (19825発) |
|
| 1290回転目 | (395) | 確変絵柄 | 1回 | (17637発) |
| | | 確変絵柄 | 2回 | (19137発) |
| | | 通常絵柄 | 3回 | (20637発) |
|
| 1544回転目 | (254) | 突然確変 | 1回 | (18712発) |
| | | 通常絵柄 | 2回 | (20212発) |
|
| 1935回転目 | (391) | 隠れ確変 | 1回 | (16186発) |
| | | 確変絵柄 | 2回 | (17686発) |
| | | 通常絵柄 | 3回 | (19186発) |
|
| 1952回転目 | (17) | 確変絵柄 | 1回 | (20686発) |
| | | 通常絵柄 | 2回 | (22186発) |
|
| 2315回転目 | (363) | 確変絵柄 | 1回 | (20399発) |
| | | 確変絵柄 | 2回 | (21899発) |
| | | 通常絵柄 | 3回 | (23399発) |
|
| 2413回転目 | (98) | 通常絵柄 | 1回 | (24899発) |
|
| 2480回転目 | (67) | 確変絵柄 | 1回 | (26399発) |
| | | 通常絵柄 | 2回 | (27899発) |
|
| 2786回転目 | (306) | 通常絵柄 | 1回 | (26824発) |
|
| 3063回転目 | (277) | 時間切れ | | (24611発) |
| 初当り回数--> | 8回 (通常時 1881回転) |
| 初当り確率--> | 1/235.1 |
| 大当り総数--> | 38回 (確17, 単14, 突確7) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1500発 |
| 投資金額--> | 8500円 |
| 獲得玉数--> | 24611発 |
| 収支(3.03円)--> | 65900円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |