| 80回転目(80) | 突確 02R | 1回 | (0発) |
| | 確変 15R ★ | 2回 | (1600発) |
| | 突確 02R | 3回 | (1600発) |
| | 突確 02R | 4回 | (1600発) |
| 770回転目(690) | 確変 15R ★ | 1回 | (1600発) |
| | 突確 02R | 2回 | (1600発) |
| | 突確 02R | 3回 | (1600発) |
| | 突確 02R | 4回 | (1600発) |
| 1036回転目(266) | 確変 15R ★ | 1回 | (1600発) |
| | 突確 02R | 2回 | (1600発) |
| | 突確 02R | 3回 | (1600発) |
| | 突確 02R | 4回 | (1600発) |
| 1272回転目(236) | 突確 02R | 1回 | (0発) |
| | 突確 02R | 2回 | (0発) |
| | 突確 02R | 3回 | (0発) |
| | 突確 02R | 4回 | (0発) |
| 2069回転目(797) | 突確 02R | 1回 | (0発) |
| | 確変 15R ★ | 2回 | (1600発) |
| | 突確 02R | 3回 | (1600発) |
| | 確変 15R ★ | 4回 | (3200発) |
| 2351回転目(282) | 突確 02R | 1回 | (300発) |
| | 確変 15R ★ | 2回 | (1900発) |
| | 確変 15R ★ | 3回 | (3500発) |
| | 確変 15R ★ | 4回 | (5100発) |
| 2563回転目(212) | 突確 02R | 1回 | (3700発) |
| | 突確 02R | 2回 | (3700発) |
| | 突確 02R | 3回 | (3700発) |
| | 突確 02R | 4回 | (3700発) |
| 2686回転目(123) | 確変 15R ★ | 1回 | (4387発) |
| | 突確 02R | 2回 | (4387発) |
| | 突確 02R | 3回 | (4387発) |
| | 確変 15R ★ | 4回 | (5987発) |
| 2708回転目(22) | 突確 02R | 1回 | (5987発) |
| | 確変 15R ★ | 2回 | (7587発) |
| | 確変 15R ★ | 3回 | (9187発) |
| | 突確 02R | 4回 | (9187発) |
|
| 2828回転目(120) | 時間切れ | | (8312発) |
| 初当り回数--> | 7回 (総当り9セット) |
| 初当り確率--> | 1/256.2 (確変12, 突確24) |
| | |
| 設定--> | 20回転, 1600発, 3.03円交換 |
| 投資金額--> | 72000円 |
| 獲得玉数--> | 8312発 |
| 収支(3.03円)--> | 47000円負け |
| 時短振り分け率調査中です。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |