| 97回転目 | (97) | |
| 通常当り | | (498発) |
| 155回転目 | (155) | |
| 確変当り | CT突入 | (480発) |
| 確変当り | 15回転目 | (985発) |
| 転落 | 6回転目 | (985発) |
| 206回転目 | (51) | |
| 確変当り | CT突入 | (1257発) |
| 確変当り | 37回転目 | (1733発) |
| 確変当り | 19回転目 | (2253発) |
| 転落 | 13回転目 | (2253発) |
| 228回転目 | (22) | |
| 確変当り | CT突入 | (2731発) |
| 転落 | 10回転目 | (2731発) |
| 283回転目 | (55) | |
| 確変当り | CT突入 | (2889発) |
| 確変当り | 1回転目 | (3373発) |
| 確変当り | 13回転目 | (3872発) |
| 転落 | 7回転目 | (3872発) |
| 294回転目 | (11) | |
| 通常当り | | (4356発) |
| 392回転目 | (109) | |
| 確変当り | CT突入 | (3861発) |
| 確変当り | 10回転目 | (4348発) |
| 転落 | 27回転目 | (4348発) |
| 420回転目 | (28) | |
| 確変当り | CT突入 | (4637発) |
| 確変当り | 14回転目 | (5144発) |
| 転落 | 63回転目 | (4973発) |
| 503回転目 | (83) | |
| 確変当り | CT突入 | (4362発) |
| 確変当り | 41回転目 | (4870発) |
| 確変当り | 2回転目 | (5364発) |
| 転落 | 31回転目 | (5364発) |
| 580回転目 | (77) | |
| 通常当り | | (4995発) |
| 599回転目 | (96) | |
| 通常当り | | (5227発) |
| 621回転目 | (118) | |
| 確変当り | CT突入 | (5429発) |
| 転落 | 13回転目 | (5429発) |
| 655回転目 | (34) | |
| 確変当り | CT突入 | (5825発) |
| 転落 | 2回転目 | (5825発) |
| 787回転目 | (132) | |
| 確変当り | CT突入 | (5098発) |
| 確変当り | 9回転目 | (5602発) |
| 転落 | 5回転目 | (5602発) |
| 849回転目 | (62) | |
| 確変当り | CT突入 | (5726発) |
| 確変当り | 13回転目 | (6230発) |
| 確変当り | 10回転目 | (6724発) |
| 確変当り | 8回転目 | (7208発) |
| 確変当り | 9回転目 | (7725発) |
| 確変当り | 4回転目 | (8249発) |
| 確変当り | 6回転目 | (8755発) |
| 確変当り | 6回転目 | (9247発) |
| 転落 | 9回転目 | (9247発) |
| 856回転目 | (7) | |
| 確変当り | CT突入 | (9752発) |
| 転落 | 6回転目 | (9752発) |
| 975回転目 | (119) | |
| 確変当り | CT突入 | (9141発) |
| 確変当り | 12回転目 | (9639発) |
| 確変当り | 3回転目 | (10149発) |
| 確変当り | 16回転目 | (10665発) |
| 確変当り | 1回転目 | (11167発) |
| 転落 | 19回転目 | (11167発) |
| 1159回転目 | (184) | |
| 確変当り | CT突入 | (9531発) |
| 転落 | 20回転目 | (9531発) |
| 1205回転目 | (46) | |
| 通常当り | | (9696発) |
| 1366回転目 | (207) | |
| 通常当り | | (8060発) |
| 1410回転目 | (251) | |
| 確変当り | CT突入 | (7977発) |
| 確変当り | 14回転目 | (8453発) |
| 確変当り | 20回転目 | (8959発) |
| 確変当り | 37回転目 | (9484発) |
| 確変当り | 6回転目 | (9960発) |
| 転落 | 17回転目 | (9960発) |
| 1480回転目 | (70) | |
| 確変当り | CT突入 | (9824発) |
| 確変当り | 1回転目 | (10306発) |
| 転落 | 18回転目 | (10306発) |
| 1501回転目 | (21) | |
| 通常当り | | (10821発) |
| 1519回転目 | (39) | |
| 確変当り | CT突入 | (11107発) |
| 確変当り | 10回転目 | (11584発) |
| 転落 | 1回転目 | (11584発) |
| 1610回転目 | (91) | |
| 確変当り | CT突入 | (11407発) |
| 確変当り | 8回転目 | (11903発) |
| 転落 | 26回転目 | (11903発) |
| 1714回転目 | (104) | |
| 確変当り | CT突入 | (11200発) |
| 確変当り | 4回転目 | (11721発) |
| 転落 | 4回転目 | (11721発) |
| 1919回転目 | (205) | |
| 確変当り | CT突入 | (10005発) |
| 転落 | 5回転目 | (10005発) |
| 1986回転目 | (67) | |
| 通常当り | | (10089発) |
| 2072回転目 | (153) | |
| 通常当り | | (9462発) |
| 2077回転目 | (158) | |
| 通常当り | | (9918発) |
| 2094回転目 | (175) | |
| 通常当り | | (10202発) |
| 2099回転目 | (180) | |
| 確変当り | CT突入 | (10661発) |
| 確変当り | 3回転目 | (11164発) |
| 確変当り | 12回転目 | (11682発) |
| 確変当り | 27回転目 | (12179発) |
| 確変当り | 2回転目 | (12671発) |
| 確変当り | 18回転目 | (13165発) |
| 転落 | 4回転目 | (13165発) |
| 2108回転目 | (9) | |
| 時間切れ | | (13165発) |
| 大当り総数--> | 66回 |
| 初当り確率--> | 1/65.9 (仕様 1/89.67) |
| 最大継続--> | 8回 (平均 3.1回) |
| |
| 平均回り--> | 19回転 (1000円あたり) |
| 平均出玉--> | 499発 (大当り1回あたり) |
| 投資金額--> | 6500円 |
| 獲得玉数--> | 13165発 |
| 収支(3.03円)--> | 33300円勝ち |
| 高確8.967分の1/転落50.5分の1。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |