繝医ャ繝励壹シ繧ク
FZ73 | ST3 | HK | FZ73に再チャレンジ
FZ73 | ST3 | HK | FZ73に再チャレンジ
CR ワンワンストーリー FZ73
確率491.0分の1、確変72.6%、出玉1900発、時短100回転 | 4686581台目| 1203回転目 | (1203) | 単発 | 1回 | (1874発) |
| 1247回転目 | (44) | 確変 4連チャン | 5回 | (9243発) |
| 2163回転目 | (916) | 確変 12連チャン | 17回 | (22201発) |
| 2587回転目 | (424) | 単発 | 18回 | (19802発) |
| 2687回転目 | (100) | 時間切れ | (19802発) |
| 大当り総数--> | 18回 (初当り 3回) |
| 初当り確率--> | 1/781.0 (仕様 1/491) |
| 平均回り--> | 19回転 (1000円あたり) |
| 平均出玉--> | 1850発 (大当り1回あたり) |
| 平均継続--> | 6.0回 (時短引き戻しを含む) |
| 確変絵柄--> | 14回 (77%) |
| 単発絵柄--> | 4回 (23%) |
| 現金遊戯--> | 1316回転 (57%) |
| 持ち玉遊戯--> | 1027回転 (43%) |
| 投資金額--> | 69500円 |
| 獲得玉数--> | 19802発 |
| 収支(3円)--> | 9500円負け |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち玉遊戯比率は通常時のみの計算です。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |