| 424回転目 | (424) | 確変 6連チャン | 6回 | (10761発) |
| 723回転目 | (299) | 確変 2連チャン | 8回 | (11883発) |
| 1712回転目 | (989) | 確変 2連チャン | 10回 | (4369発) |
| 2004回転目 | (292) | 確変 7連チャン | 17回 | (14585発) |
| 2009回転目 | (5) | 確変 7連チャン | 24回 | (27142発) |
| 2095回転目 | (86) | 確変 3連チャン | 27回 | (32539発) |
| 2387回転目 | (292) | 時間切れ | | (30139発) |
| 大当り総数--> | 27回 (初当り 4回) |
| 初当り確率--> | 1/474.0 (仕様 1/457) |
| |
| 平均回り--> | 20回転 (1000円あたり) |
| 平均出玉--> | 1797発 (大当り1回あたり) |
| 平均継続--> | 6.8回 (時短引き戻しを含む) |
| |
| 確変絵柄--> | 21回 (77%) |
| 単発絵柄--> | 6回 (23%) |
| |
| 現金遊戯--> | 424回転 (23%) |
| 持ち玉遊戯--> | 1472回転 (77%) |
| 投資金額--> | 21500円 |
| 獲得玉数--> | 30139発 |
| 収支(3円)--> | 69700円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち玉遊戯比率は通常時のみの計算です。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |