| 518回転目 | (518) | 確変 4連チャン | 4回 | (7233発) |
| 812回転目 | (294) | 確変 2連チャン | 6回 | (8428発) |
| 1320回転目 | (508) | 単発 | 7回 | (5111発) |
| 1798回転目 | (478) | 確変 2連チャン | 9回 | (3965発) |
| 2267回転目 | (469) | 確変 5連チャン | 14回 | (8962発) |
| 2839回転目 | (572) | 単発 | 15回 | (4876発) |
| 2939回転目 | (100) | 時間切れ | (4876発) |
| 大当り総数--> | 15回 (初当り 6回) |
| 初当り確率--> | 1/389.8 (仕様 1/431) |
| 平均回り--> | 20回転 (1000円あたり) |
| 平均出玉--> | 1800発 (大当り1回あたり) |
| 平均継続--> | 2.5回 (時短引き戻しを含む) |
| 確変絵柄--> | 9回 (60%) |
| 単発絵柄--> | 6回 (40%) |
| 現金遊戯--> | 569回転 (25%) |
| 持ち玉遊戯--> | 1770回転 (75%) |
| 投資金額--> | 28500円 |
| 獲得玉数--> | 4876発 |
| 収支(3円)--> | 13900円負け |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち玉遊戯比率は通常時のみの計算です。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |
