|
| 133回転目 | (133) | 確変絵柄 | 1回 | (1784発) |
| | | 確変絵柄 | 2回 | (3553発) |
| | | 通常絵柄 | 3回 | (5332発) |
|
| 169回転目 | (36) | 確変絵柄 | 4回 | (7080発) |
| | | 突然確変 | 5回 | (7080発) |
| | | 確変絵柄 | 6回 | (8840発) |
| | | 確変絵柄 | 7回 | (10616発) |
| | | 確変絵柄 | 8回 | (12396発) |
| | | 確変絵柄 | 9回 | (14167発) |
| | | 通常絵柄 | 10回 | (15952発) |
|
| 400回転目 | (231) | 通常絵柄 | 11回 | (16171発) |
|
| 1233回転目 | (833) | 通常絵柄 | 12回 | (9212発) |
|
| 1408回転目 | (175) | 確変絵柄 | 13回 | (10084発) |
| | | 確変絵柄 | 14回 | (11835発) |
| | | 突然確変 | 15回 | (11835発) |
| | | 通常絵柄 | 16回 | (13618発) |
|
| 1853回転目 | (445) | 確変絵柄 | 17回 | (11283発) |
| | | 突然確変 | 18回 | (11283発) |
| | | 確変絵柄 | 19回 | (13042発) |
| | | 突然確変 | 20回 | (13042発) |
| | | 突然確変 | 21回 | (13042発) |
| | | 突然確変 | 22回 | (13042発) |
| | | 通常絵柄 | 23回 | (14823発) |
|
| 2196回転目 | (343) | 突然確変 | 24回 | (11930発) |
| | | 確変絵柄 | 25回 | (13708発) |
| | | 確変絵柄 | 26回 | (15453発) |
| | | 通常絵柄 | 27回 | (17237発) |
|
| 2344回転目 | (148) | 確変絵柄 | 28回 | (18413発) |
| | | 確変絵柄 | 29回 | (20182発) |
| | | 確変絵柄 | 30回 | (21946発) |
| | | 通常絵柄 | 31回 | (23712発) |
|
| 2444回転目 | (100) | 時間切れ | | (23712発) |
| 初当り回数--> | 7回 (通常時 1740回転) |
| 初当り確率--> | 1/248.6 |
| 大当り総数--> | 31回 (突然確変 7回) |
| | |
| 確変絵柄--> | 16回 (51.6%) |
| 単発絵柄--> | 8回 (25.8%) |
| 突然確変--> | 7回 (22.6%) |
| |
| 平均回り--> | 21回転 (1000円あたり) |
| 現金遊戯--> | 133回転 (8%) |
| 持ち玉遊戯--> | 1607回転 (92%) |
| 投資金額--> | 6500円 |
| 獲得玉数--> | 23712発 |
| 収支(3円)--> | 65300円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |