| 314回転目 | (314) | 確変 2連チャン | 2回 | (3592発) |
| 406回転目 | (92) | 単発 | 3回 | (4826発) |
| 562回転目 | (156) | 単発 | 4回 | (5142発) |
| 1324回転目 | (762) | 確変 2連チャン | 6回 | (3591発) |
| 1604回転目 | (280) | 単発 | 7回 | (2182発) |
| 2058回転目 | (454) | 確変 2連チャン | 9回 | (3591発) |
| 2463回転目 | (405) | 単発 | 10回 | (1773発) |
| 2484回転目 | (21) | 単発 | 11回 | (3573発) |
2952回転目 | (468) | 時間切れ | | (0発) |
| 大当り総数--> | 11回 (初当り 7回) |
| 初当り確率--> | 1/368.7 (仕様 1/243.5) |
| |
| 平均回り--> | 18回転 (1000円あたり) |
| 平均出玉--> | 1797発 (大当り1回あたり) |
| 平均継続--> | 1.6回 (時短引き戻しを含む) |
| |
| 確変絵柄--> | 3回 (27%) |
| 単発絵柄--> | 8回 (73%) |
| |
| 現金遊戯--> | 通常時1157回転 (45%) |
| 持ち玉遊戯--> | 通常時1424回転 (55%) |
| |
| 最大ハマリ--> | 762回転 |
| 最小間隔--> | 21回転 |
| 投資金額--> | 65000円 |
| 獲得玉数--> | 0発 |
| 収支(3円)--> | 65000円負け |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち玉遊戯比率は通常時のみの計算です。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |