| 97回転目 | (97) | 14 Round | 1回 | (1120発) |
| | | 14 Round | 2回 | (2240発) |
| | | 06 Round | 3回 | (2800発) |
| | | 14 Round | 4回 | (3920発) |
| 263回転目 | (166) | 06 Round | 5回 | (2174発) |
| | | 14 Round | 6回 | (3294発) |
| | | 14 Round | 7回 | (4414発) |
| | | 06 Round | 8回 | (4974発) |
| | | 14 Round | 9回 | (6094発) |
| 691回転目 | (428) | 14 Round | 10回 | (1270発) |
| 1070回転目 | (379) | 14 Round | 11回 | (1120発) |
| | | 14 Round | 12回 | (2240発) |
| | | 14 Round | 13回 | (3360発) |
| | | 14 Round | 14回 | (4480発) |
| 1808回転目 | (738) | 14 Round | 15回 | (1120発) |
| | | 06 Round | 16回 | (1680発) |
| | | 06 Round | 17回 | (2240発) |
| | | 14 Round | 18回 | (3360発) |
| 2080回転目 | (272) | 06 Round | 19回 | (560発) |
| | | 14 Round | 20回 | (1680発) |
| | | 06 Round | 21回 | (2240発) |
| | | 14 Round | 22回 | (3360発) |
| 2526回転目 | (446) | 14 Round | 23回 | (1120発) |
| | | 14 Round | 24回 | (2240発) |
| 2826回転目 | (300) | 16 Round | 25回 | (1280発) |
| | | 14 Round | 26回 | (2400発) |
|
| 3001回転目 | (175) | 時間切れ | | (0発) |
| シミュ設定--> | 18回転, 4円交換 |
| 大当り総数--> | 26回 |
| 初当り確率--> | 1/375.1 |
| 16ラウンド--> | 1回 |
| 14ラウンド--> | 18回 |
| 06ラウンド--> | 7回 |
| 投資金額--> | 65500円 |
| 獲得玉数--> | 0発 |
| 収支(4円)--> | 65500円負け |
| 1000回転(120)などのカッコ内は71回転確変を抜けてからの回転数です。 |