|
| 341回転目 | (341) | 通常絵柄 | 1回 | (1650発) |
|
| 482回転目 | (141) | 確変絵柄 | 2回 | (2787発) |
| | | 確変絵柄 | 3回 | (4437発) |
| | | 確変絵柄 | 4回 | (6087発) |
| | | 通常絵柄 | 5回 | (7737発) |
|
| 1266回転目 | (784) | 通常絵柄 | 6回 | (1650発) |
|
| 1295回転目 | (29) | 確変絵柄 | 7回 | (3300発) |
| | | 確変絵柄 | 8回 | (4950発) |
| | | 突確341 | 9回 | (4950発) |
| | | 通常絵柄 | 10回 | (6600発) |
|
| 1395回転目 | (100) | 通常絵柄 | 11回 | (8250発) |
|
| 1844回転目 | (449) | 通常絵柄 | 12回 | (5537発) |
|
| 1868回転目 | (24) | 確変絵柄 | 13回 | (7187発) |
| | | 確変絵柄 | 14回 | (8837発) |
| | | 確変絵柄 | 15回 | (10487発) |
| | | 通常絵柄 | 16回 | (12137発) |
|
| 2052回転目 | (184) | 確変絵柄 | 17回 | (12737発) |
| | | 確変絵柄 | 18回 | (14387発) |
| | | 確変絵柄 | 19回 | (16037発) |
| | | 確変絵柄 | 20回 | (17687発) |
| | | 確変絵柄 | 21回 | (19337発) |
| | | 通常絵柄 | 22回 | (20987発) |
|
| 2179回転目 | (127) | 通常絵柄 | 23回 | (22300発) |
|
| 2331回転目 | (152) | 通常絵柄 | 24回 | (23300発) |
|
| 2391回転目 | (60) | 通常絵柄 | 25回 | (24950発) |
|
| 2663回転目 | (272) | 時間切れ | | (22800発) |
| 初当り回数--> | 7回 (通常時 1750回転) |
| 初当り確率--> | 1/250.0 |
| 大当り総数--> | 25回 (確13, 単11, 突確3411) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1650発 |
| 投資金額--> | 20500円 |
| 獲得玉数--> | 22800発 |
| 収支(3.03円)--> | 48500円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |