|
| 857回転目 | (857) | 通常絵柄 | 1回 | (1550発) |
|
| 1291回転目 | (434) | 通常絵柄 | 2回 | (1550発) |
|
| 1381回転目 | (90) | 通常絵柄 | 3回 | (3100発) |
|
| 1458回転目 | (77) | 確変絵柄 | 4回 | (4650発) |
| | | 通常絵柄 | 5回 | (6200発) |
|
| 1471回転目 | (13) | 確変絵柄 | 6回 | (7750発) |
| | | 通常絵柄 | 7回 | (9300発) |
|
| 1538回転目 | (67) | 確変絵柄 | 8回 | (10850発) |
| | | 確変絵柄 | 9回 | (12400発) |
| | | 確変絵柄 | 10回 | (13950発) |
| | | 確変絵柄 | 11回 | (15500発) |
| | | 通常絵柄 | 12回 | (17050発) |
|
| 1757回転目 | (219) | 確変絵柄 | 13回 | (17112発) |
| | | 通常絵柄 | 14回 | (18662発) |
|
| 1980回転目 | (223) | 確変絵柄 | 15回 | (18675発) |
| | | 通常絵柄 | 16回 | (20225発) |
|
| 2043回転目 | (63) | 確変絵柄 | 17回 | (21775発) |
| | | 確変絵柄 | 18回 | (23325発) |
| | | 通常絵柄 | 19回 | (24875発) |
|
| 2369回転目 | (326) | 確変絵柄 | 20回 | (23600発) |
| | | 確変絵柄 | 21回 | (25150発) |
| | | 確変絵柄 | 22回 | (26700発) |
| | | 確変絵柄 | 23回 | (28250発) |
| | | 通常絵柄 | 24回 | (29800発) |
|
| 2579回転目 | (210) | 時間切れ | | (28425発) |
| 初当り回数--> | 5回 (通常時 1769回転) |
| 初当り確率--> | 1/353.8 |
| 大当り総数--> | 24回 (確14, 単10) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1550発 |
| 投資金額--> | 53500円 |
| 獲得玉数--> | 28425発 |
| 収支(3.03円)--> | 32500円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |