|
| 331回転目 | (331) | 確変絵柄 | 1回 | (1782発) |
| | | 確変絵柄 | 2回 | (3542発) |
| | | 確変絵柄 | 3回 | (5316発) |
| | | 確変絵柄 | 4回 | (7078発) |
| | | 確変絵柄 | 5回 | (8857発) |
| | | 確変絵柄 | 6回 | (10620発) |
| | | 確変絵柄 | 7回 | (12384発) |
| | | 確変絵柄 | 8回 | (14141発) |
| | | 通常絵柄 | 9回 | (15928発) |
|
| 528回転目 | (197) | 確変絵柄 | 10回 | (16341発) |
| | | マッハゾーン | 11回 | (16341発) |
| | | マッハゾーン | 12回 | (16341発) |
| | | 通常絵柄 | 13回 | (18105発) |
|
| 1420回転目 | (892) | 通常絵柄 | 14回 | (8891発) |
|
| 1570回転目 | (150) | 確変絵柄 | 15回 | (9981発) |
| | | 確変絵柄 | 16回 | (11729発) |
| | | 確変絵柄 | 17回 | (13509発) |
| | | 確変絵柄 | 18回 | (15275発) |
| | | 確変絵柄 | 19回 | (17042発) |
| | | 通常絵柄 | 20回 | (18809発) |
|
| 1646回転目 | (76) | 確変絵柄 | 21回 | (20586発) |
| | | 確変絵柄 | 22回 | (22339発) |
| | | 確変絵柄 | 23回 | (24110発) |
| | | 通常絵柄 | 24回 | (25888発) |
|
| 2326回転目 | (680) | 通常絵柄 | 25回 | (19600発) |
|
| 2416回転目 | (90) | 確変絵柄 | 26回 | (21382発) |
| | | 確変絵柄 | 27回 | (23159発) |
| | | 通常絵柄 | 28回 | (24936発) |
|
| 2649回転目 | (233) | 確変絵柄 | 29回 | (24851発) |
| | | 確変絵柄 | 30回 | (26624発) |
| | | マッハゾーン | 31回 | (26624発) |
| | | 確変絵柄 | 32回 | (28371発) |
| | | 通常絵柄 | 33回 | (30146発) |
|
| 2762回転目 | (113) | 時間切れ | | (29965発) |
| 初当り回数--> | 6回 (通常時 1996回転) |
| 初当り確率--> | 1/332.7 |
| 大当り総数--> | 33回 (マッハゾーン 3回) |
| | |
| 確変絵柄--> | 22回 (66.7%) |
| 単発絵柄--> | 8回 (24.2%) |
| 突然確変--> | 3回 (9.1%) |
| |
| 平均回り--> | 18回転 (1000円あたり) |
| 現金遊戯--> | 331回転 (17%) |
| 持ち玉遊戯--> | 1665回転 (83%) |
| 投資金額--> | 18500円 |
| 獲得玉数--> | 29965発 |
| 収支(3円)--> | 72300円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |