| 511回転目 | (511) | 確変 3連チャン | 3回 | (5556発) |
| 985回転目 | (474) | 確変 2連チャン | 5回 | (3699発) |
| 1106回転目 | (121) | 確変 3連チャン | 8回 | (8958発) |
| 1213回転目 | (107) | 確変 3連チャン | 11回 | (14337発) |
| 1684回転目 | (471) | 確変 2連チャン | 13回 | (12577発) |
| 1950回転目 | (266) | 確変 2連チャン | 15回 | (13862発) |
| 2081回転目 | (131) | 時間切れ | | (13406発) |
| 大当り総数--> | 15回 (初当り 6回) |
| 初当り確率--> | 1/246.8 (仕様 1/397) |
| |
| 平均回り--> | 17回転 (1000円あたり) |
| 平均出玉--> | 1844発 (大当り1回あたり) |
| 平均継続--> | 2.5回 (時短引き戻しを含む) |
| |
| 確変絵柄--> | 9回 (60%) |
| 単発絵柄--> | 6回 (40%) |
| |
| 現金遊戯--> | 511回転 (35%) |
| 持ち玉遊戯--> | 970回転 (65%) |
| 投資金額--> | 30500円 |
| 獲得玉数--> | 13406発 |
| 収支(3円)--> | 10100円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち玉遊戯比率は通常時のみの計算です。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |