| 257回転目 | (257) | 確変 2連チャン | 2回 | (3598発) |
| 815回転目 | (558) | 確変 3連チャン | 5回 | (5390発) |
| 958回転目 | (143) | 確変 9連チャン | 14回 | (20973発) |
| 1820回転目 | (862) | 確変 2連チャン | 16回 | (14528発) |
| 2288回転目 | (468) | 単発 | 17回 | (11510発) |
| 2420回転目 | (132) | 時間切れ | (11089発) |
| 大当り総数--> | 17回 (初当り 5回) |
| 初当り確率--> | 1/384.0 (仕様 1/496.5) |
| 平均回り--> | 19回転 (1000円あたり) |
| 平均出玉--> | 1797発 (大当り1回あたり) |
| 平均継続--> | 3.4回 (時短引き戻しを含む) |
| 確変絵柄--> | 12回 (70%) |
| 単発絵柄--> | 5回 (30%) |
| 現金遊戯--> | 441回転 (23%) |
| 持ち玉遊戯--> | 1479回転 (77%) |
| 投資金額--> | 23500円 |
| 獲得玉数--> | 11089発 |
| 収支(3円)--> | 10100円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち玉遊戯比率は通常時のみの計算です。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |