繝医ャ繝励壹シ繧ク
MTA |
MTB |
MTAに再チャレンジ
CR そば屋の源さん MTA
確率359.5分の1、確変15R50% 7R10% 2R10%、1450/670発、時短70回転 | 4687317台目| 339回転目 | (339) | ||||
| 15R通常 | 1回 | (1450発) | |||
| 620回転目 | (281) | ||||
| 突然確変 | 2回 | (0発) | |||
| 15R通常 | 3回 | (1450発) | |||
| 733回転目 | (113) | ||||
| 突然確変 | 4回 | (912発) | |||
| 15R確変 | 5回 | (2362発) | |||
| 15R通常 | 6回 | (3812発) | |||
| 1120回転目 | (387) | ||||
| 15R確変 | 7回 | (1450発) | |||
| 突然確変 | 8回 | (1450発) | |||
| 突然確変 | 9回 | (1450発) | |||
| 15R確変 | 10回 | (2900発) | |||
| 15R通常 | 11回 | (4350発) | |||
| 1615回転目 | (495) | ||||
| 15R確変 | 12回 | (1450発) | |||
| 15R通常 | 13回 | (2900発) | |||
| 2715回転目 | (1100) | ||||
| 15R通常 | 14回 | (1450発) | |||
| 3083回転目 | (368) | ||||
| 時間切れ | (0発) | ||||
| 初当り回数--> | 6回 |
| 大当り総数--> | 14回 |
| 初当り確率--> | 1/443.8 |
| 現金遊戯--> | 1503回転 (57%) |
| 持ち玉遊戯--> | 1160回転 (43%) |
| 設定--> | 20回転, 1450/670発, 3.03円交換 |
| 投資金額--> | 75500円 |
| 獲得玉数--> | 0発 |
| 収支(3.03円)--> | 75500円負け  |
