| 243回転目 | (243) | 単発 | 1回 | (1819発) |
| 1306回転目 | (1063) | 単発 | 2回 | (1842発) |
| 1435回転目 | (129) | 単発 | 3回 | (2116発) |
| 2074回転目 | (639) | 確変 2連チャン | 5回 | (3616発) |
| 2441回転目 | (367) | 確変 3連チャン | 8回 | (5890発) | 2626回転目 | (185) | 時間切れ | (4878発) |
| 大当り総数--> | 8回 (初当り 5回) |
| 初当り確率--> | 1/485.2 (スペック 1/315.5) |
| 平均回り--> | 21回転 (1000円あたり) |
| 平均出玉--> | 1818発 (大当り1回あたり) |
| 確変突入--> | 2回 (単発 3回) |
| 同突入率--> | 40% (スペック 50%) |
| 現金遊戯--> | 通常時1614回転 (67%) |
| 持ち球遊戯--> | 通常時812回転 (33%) |
| 最大ハマリ--> | 1063回転 |
| 最小間隔--> | 129回転 |
| 投資金額--> | 77000円 |
| 獲得玉数--> | 4878発 |
| 収支(3円)--> | 62400円負け |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |