|
| 42回転目 | (42) | 通常絵柄 | 1回 | (1350発) |
|
| 150回転目 | (108) | 通常絵柄 | 2回 | (2600発) |
|
| 185回転目 | (35) | 確変絵柄 | 3回 | (3950発) |
| | | 通常絵柄 | 4回 | (5300発) |
|
| 683回転目 | (498) | 通常絵柄 | 5回 | (1675発) |
|
| 890回転目 | (207) | 確変絵柄 | 6回 | (1687発) |
| | | 仕事人モード | 7回 | (1687発) |
| | | 通常絵柄 | 8回 | (3037発) |
|
| 926回転目 | (36) | 仕事人モード | 9回 | (3037発) |
| | | 確変絵柄 | 10回 | (4387発) |
| | | 確変絵柄 | 11回 | (5737発) |
| | | 確変絵柄 | 12回 | (7087発) |
| | | 通常絵柄 | 13回 | (8437発) |
|
| 1017回転目 | (91) | 確変絵柄 | 14回 | (9787発) |
| | | 確変絵柄 | 15回 | (11137発) |
| | | 確変絵柄 | 16回 | (12487発) |
| | | 確変絵柄 | 17回 | (13837発) |
| | | 確変絵柄 | 18回 | (15187発) |
| | | 確変絵柄 | 19回 | (16537発) |
| | | 確変絵柄 | 20回 | (17887発) |
| | | 確変絵柄 | 21回 | (19237発) |
| | | 確変絵柄 | 22回 | (20587発) |
| | | 確変絵柄 | 23回 | (21937発) |
| | | 仕事人モード | 24回 | (21937発) |
| | | 通常絵柄 | 25回 | (23287発) |
|
| 1057回転目 | (40) | 確変絵柄 | 26回 | (24637発) |
| | | 通常絵柄 | 27回 | (25987発) |
|
| 1602回転目 | (545) | 確変絵柄 | 28回 | (21775発) |
| | | 確変絵柄 | 29回 | (23125発) |
| | | 通常絵柄 | 30回 | (24475発) |
|
| 2195回転目 | (593) | 通常絵柄 | 31回 | (19662発) |
|
| 2357回転目 | (162) | 通常絵柄 | 32回 | (20237発) |
|
| 2642回転目 | (285) | 確変絵柄 | 33回 | (19275発) |
| | | 仕事人モード | 34回 | (19275発) |
| | | 通常絵柄 | 35回 | (20625発) |
|
| 2959回転目 | (317) | 確変絵柄 | 36回 | (19262発) |
| | | 確変絵柄 | 37回 | (20612発) |
| | | 確変絵柄 | 38回 | (21962発) |
| | | 通常絵柄 | 39回 | (23312発) |
|
| 3026回転目 | (67) | 確変絵柄 | 40回 | (24662発) |
| | | 通常絵柄 | 41回 | (26012発) |
|
| 3159回転目 | (133) | 時間切れ | | (25600発) |
| 初当り回数--> | 9回 (通常時 1990回転) |
| 初当り確率--> | 1/221.1 |
| 大当り総数--> | 41回 (確23, 単14, 仕事人モード4) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1350発 |
| 投資金額--> | 2500円 |
| 獲得玉数--> | 25600発 |
| 収支(3.03円)--> | 74900円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |