| 388回転目 | (388) | 単発 | 1回 | (1834発) |
| 1364回転目 | (976) | 単発 | 2回 | (1823発) |
| 1415回転目 | (51) | 確変 2連チャン | 4回 | (5503発) |
| 1523回転目 | (108) | 単発 | 5回 | (7238発) |
| 1925回転目 | (402) | 単発 | 6回 | (4861発) |
| 2028回転目 | (103) | 確変 2連チャン | 8回 | (8526発) |
| 2648回転目 | (620) | 時間切れ | (1304発) |
| 大当り総数--> | 8回 (初当り 5回) |
| 初当り確率--> | 1/419.4 (仕様 1/326.7) |
| 平均回り--> | 18回転 (1000円あたり) |
| 平均出玉--> | 1840発 (大当り1回あたり) |
| 平均継続--> | 1.6回 (時短引き戻しを含む) |
| 確変絵柄--> | 2回 (25%) |
| 単発絵柄--> | 6回 (75%) |
| 現金遊戯--> | 1131回転 (54%) |
| 持ち玉遊戯--> | 966回転 (46%) |
| 投資金額--> | 63000円 |
| 獲得玉数--> | 1304発 |
| 収支(3円)--> | 59200円負け |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち玉遊戯比率は通常時のみの計算です。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |