| 28回転目 | (28) | 単発 | 1回 | (1860発) |
| 1352回転目 | (1324) | 単発 | 2回 | (1852発) |
| 1555回転目 | (203) | 単発 | 3回 | (2538発) |
| 1613回転目 | (58) | 確変 3連チャン | 6回 | (8055発) |
| 2069回転目 | (456) | 時間切れ | (4010発) |
| 大当り総数--> | 6回 (初当り 3回) |
| 初当り確率--> | 1/570.3 (仕様 1/386.5) |
| 平均回り--> | 22回転 (1000円あたり) |
| 平均出玉--> | 1848発 (大当り1回あたり) |
| 平均継続--> | 2.0回 (時短引き戻しを含む) |
| 確変絵柄--> | 2回 (33%) |
| 単発絵柄--> | 4回 (67%) |
| 現金遊戯--> | 1088回転 (64%) |
| 持ち玉遊戯--> | 623回転 (36%) |
| 投資金額--> | 49500円 |
| 獲得玉数--> | 4010発 |
| 収支(3円)--> | 37500円負け |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち玉遊戯比率は通常時のみの計算です。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |