| 887回転目 | (887) | 確変 3連チャン | 3回 | (2841発) |
| 1031回転目 | (144) | 確変 8連チャン | 11回 | (8439発) |
| 1494回転目 | (463) | 確変 2連チャン | 13回 | (3911発) |
| 2156回転目 | (662) | 時間切れ | (0発) |
| 大当り総数--> | 13回 (初当り 3回) |
| 初当り確率--> | 1/718.7 (仕様 1/317) |
| 平均回り--> | 18回転 (1000円あたり) |
| 平均出玉--> | 949発 (大当り1回あたり) |
| 平均継続--> | 4.3回 (時短引き戻しを含む) |
| 確変絵柄--> | 10回 (76%) |
| 単発絵柄--> | 3回 (24%) |
| 現金遊戯--> | 1267回転 (59%) |
| 持ち玉遊戯--> | 889回転 (41%) |
| 投資金額--> | 71000円 |
| 獲得玉数--> | 0発 |
| 収支(3円)--> | 71000円負け |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち玉遊戯比率は通常時のみの計算です。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |