| 21回転目 | (21) | 大当り | 1回 | (1522発) |
| 72回転目 | (51) | 大当り | 2回 | (2370発) |
| 107回転目 | (35) | 大当り | 3回 | (3421発) |
| 212回転目 | (105) | 大当り 2連チャン | 5回 | (5062発) |
| 268回転目 | (56) | 大当り | 6回 | (5858発) |
| 271回転目 | (3) | 大当り | 7回 | (7351発) |
| 279回転目 | (8) | 大当り | 8回 | (8737発) |
| 300回転目 | (21) | 大当り | 9回 | (9986発) |
| 345回転目 | (45) | 大当り | 10回 | (10892発) |
| 626回転目 | (281) | 大当り 2連チャン | 12回 | (10201発) |
| 649回転目 | (23) | 大当り | 13回 | (11404発) |
| 897回転目 | (248) | 大当り | 14回 | (9630発) |
| 909回転目 | (12) | 大当り | 15回 | (10979発) |
| 969回転目 | (60) | 大当り | 16回 | (11714発) |
| 990回転目 | (21) | 大当り | 17回 | (12943発) |
| 994回転目 | (4) | 大当り | 18回 | (14394発) |
| 1264回転目 | (270) | 大当り | 19回 | (12346発) |
| 1373回転目 | (109) | 大当り | 20回 | (12444発) |
| 1468回転目 | (95) | 大当り | 21回 | (12685発) |
| 1496回転目 | (28) | 大当り | 22回 | (13821発) |
| 1526回転目 | (30) | 大当り | 23回 | (14911発) |
| 1631回転目 | (105) | 大当り | 24回 | (15051発) |
| 1672回転目 | (41) | 大当り | 25回 | (16009発) |
| 1687回転目 | (15) | 大当り | 26回 | (17301発) |
| 1790回転目 | (103) | 大当り | 27回 | (17452発) |
| 1825回転目 | (35) | 大当り | 28回 | (18526発) |
| 1896回転目 | (71) | 大当り 2連チャン | 30回 | (20648発) |
| 1927回転目 | (31) | 大当り | 31回 | (21742発) |
| 1933回転目 | (6) | 大当り | 32回 | (23177発) |
| 2027回転目 | (94) | 大当り | 33回 | (23462発) |
| 2134回転目 | (107) | 大当り | 34回 | (23546発) |
| 2159回転目 | (25) | 大当り 2連チャン | 36回 | (26234発) |
| 2186回転目 | (27) | 時間切れ | | (25879発) |
| 大当り総数--> | 36回 (初当り 32回) |
| 初当り確率--> | 1/68.3 (仕様 1/109.4) |
| |
| 平均回り--> | 19回転 (1000円あたり) |
| 平均出玉--> | 1510発 (大当り1回あたり) |
| 平均継続--> | 1.1回 |
| |
| 現金遊戯--> | 21回転 (1%) |
| 持ち玉遊戯--> | 2165回転 (99%) |
| 投資金額--> | 1500円 |
| 獲得玉数--> | 25879発 |
| 収支(3円)--> | 76900円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち玉遊戯比率は通常時のみの計算です。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |