| 208回転目 | (208) | 確率変動 2連チャン | 2回 | (3647発) |
| 1292回転目 | (1084) | 単発 | 3回 | (1810発) |
| 1467回転目 | (175) | 単発 | 4回 | (2561発) |
| 2063回転目 | (596) | 単発 | 5回 | (1804発) |
| 2090回転目 | (27) | 単発 | 6回 | (3612発) |
| 2117回転目 | (27) | 確率変動 2連チャン | 8回 | (7271発) |
2306回転目 | (189) | 時間切れ終了 | | (5962発) |
| 大当り総数--> | 8回 (初当り 4回) |
| 初当り確率--> | 1/463.0 (スペック 1/397.2) |
| 平均回り--> | 17回転 (1000円あたり) |
| 平均出玉--> | 1824発 (大当たり1回あたり) |
| | |
| 純確変--> | 2回 |
| 突然確変--> | 0回 |
| 確変突入計--> | 33% (スペック 58.8%) |
| | |
| 現金遊戯--> | 通常時1265回転 (69%) |
| 持ち球遊戯--> | 通常時587回転 (31%) |
| 最大ハマリ--> | 1084回転 |
| 最小間隔--> | 27回転 |
| 投資金額--> | 74500円 |
| 獲得玉数--> | 5962発 |
| 収支(3円)--> | 56500円負け |
| 「突然確変」は、大温泉モード経由で次回大当り確定絵柄を引き当てたことを表しています。総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |