|
| 112回転目 | (112) | 確変絵柄 | 1回 | (1750発) |
| | | 通常絵柄 | 2回 | (3500発) |
|
| 292回転目 | (180) | 通常絵柄 | 3回 | (4250発) |
|
| 418回転目 | (126) | 確変絵柄 | 4回 | (5675発) |
| | | 通常絵柄 | 5回 | (7425発) |
|
| 1264回転目 | (846) | 確変絵柄 | 6回 | (1750発) |
| | | 通常絵柄 | 7回 | (3500発) |
|
| 1361回転目 | (97) | 通常絵柄 | 8回 | (5250発) |
|
| 1591回転目 | (230) | 確変絵柄 | 9回 | (5375発) |
| | | 確変絵柄 | 10回 | (7125発) |
| | | 突然確変 | 11回 | (7125発) |
| | | 確変絵柄 | 12回 | (8875発) |
| | | 確変絵柄 | 13回 | (10625発) |
| | | 通常絵柄 | 14回 | (12375発) |
|
| 2496回転目 | (905) | 突然確変 | 15回 | (2312発) |
| | | 通常絵柄 | 16回 | (4062発) |
|
| 2659回転目 | (163) | 確変絵柄 | 17回 | (5025発) |
| | | 通常絵柄 | 18回 | (6775発) |
|
| 2871回転目 | (212) | 確変絵柄 | 19回 | (7125発) |
| | | 通常絵柄 | 20回 | (8875発) |
|
| 2892回転目 | (21) | 通常絵柄 | 21回 | (10625発) |
|
| 2994回転目 | (102) | 突然確変 | 22回 | (10600発) |
| | | 確変絵柄 | 23回 | (12350発) |
| | | 確変絵柄 | 24回 | (14100発) |
| | | 突然確変 | 25回 | (14100発) |
| | | 確変絵柄 | 26回 | (15850発) |
| | | 通常絵柄 | 27回 | (17600発) |
|
| 3159回転目 | (165) | 時間切れ | | (16787発) |
| 初当り回数--> | 9回 (通常時 2141回転) |
| 初当り確率--> | 1/237.9 |
| 大当り総数--> | 27回 (確12, 単11, 突然確変4) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1750発 |
| 投資金額--> | 13500円 |
| 獲得玉数--> | 16787発 |
| 収支(3.03円)--> | 37300円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |