|
| 16回転目 | (16) | 確変絵柄 | 1回 | (1750発) |
| | | 通常絵柄 | 2回 | (3500発) |
|
| 290回転目 | (274) | 通常絵柄 | 3回 | (3075発) |
|
| 894回転目 | (604) | 確変絵柄 | 4回 | (1750発) |
| | | 通常絵柄 | 5回 | (3500発) |
|
| 1091回転目 | (197) | 確変絵柄 | 6回 | (4037発) |
| | | 確変絵柄 | 7回 | (5787発) |
| | | 確変絵柄 | 8回 | (7537発) |
| | | 確変絵柄 | 9回 | (9287発) |
| | | 通常絵柄 | 10回 | (11037発) |
|
| 1364回転目 | (273) | ガキ大将モード | 11回 | (8875発) |
| | | ガキ大将モード | 12回 | (8875発) |
| | | 確変絵柄 | 13回 | (10625発) |
| | | 確変絵柄 | 14回 | (12375発) |
| | | 確変絵柄 | 15回 | (14125発) |
| | | 確変絵柄 | 16回 | (15875発) |
| | | 確変絵柄 | 17回 | (17625発) |
| | | 確変絵柄 | 18回 | (19375発) |
| | | 確変絵柄 | 19回 | (21125発) |
| | | ガキ大将モード | 20回 | (21125発) |
| | | 通常絵柄 | 21回 | (22875発) |
|
| 1765回転目 | (401) | 確変絵柄 | 22回 | (20862発) |
| | | 確変絵柄 | 23回 | (22612発) |
| | | ガキ大将モード | 24回 | (22612発) |
| | | 確変絵柄 | 25回 | (24362発) |
| | | 確変絵柄 | 26回 | (26112発) |
| | | 通常絵柄 | 27回 | (27862発) |
|
| 1841回転目 | (76) | 確変絵柄 | 28回 | (29612発) |
| | | 確変絵柄 | 29回 | (31362発) |
| | | 通常絵柄 | 30回 | (33112発) |
|
| 1866回転目 | (25) | 確変絵柄 | 31回 | (34862発) |
| | | ガキ大将モード | 32回 | (34862発) |
| | | 確変絵柄 | 33回 | (36612発) |
| | | ガキ大将モード | 34回 | (36612発) |
| | | 確変絵柄 | 35回 | (38362発) |
| | | 通常絵柄 | 36回 | (40112発) |
|
| 2509回転目 | (643) | 通常絵柄 | 37回 | (35075発) |
|
| 2513回転目 | (4) | 通常絵柄 | 38回 | (36825発) |
|
| 2547回転目 | (34) | 確変絵柄 | 39回 | (38575発) |
| | | 確変絵柄 | 40回 | (40325発) |
| | | ガキ大将モード | 41回 | (40325発) |
| | | 確変絵柄 | 42回 | (42075発) |
| | | 通常絵柄 | 43回 | (43825発) |
|
| 3031回転目 | (484) | 通常絵柄 | 44回 | (40775発) |
|
| 3131回転目 | (100) | 時間切れ | | (40775発) |
| 初当り回数--> | 8回 (通常時 2206回転) |
| 初当り確率--> | 1/275.8 |
| 大当り総数--> | 44回 (確25, 単12, ガキ大将モード7) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1750発 |
| 投資金額--> | 14000円 |
| 獲得玉数--> | 40775発 |
| 収支(3.03円)--> | 109400円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |