|
| 384回転目 | (384) | 通常絵柄 | 1回 | (1574発) |
|
| 452回転目 | (68) | 通常絵柄 | 2回 | (3157発) |
|
| 521回転目 | (69) | 通常絵柄 | 3回 | (4724発) |
|
| 883回転目 | (362) | 通常絵柄 | 4回 | (3183発) |
|
| 1419回転目 | (536) | 確変絵柄 | 5回 | (1562発) |
| | | 確変絵柄 | 6回 | (3142発) |
| | | 確変絵柄 | 7回 | (4716発) |
| | | 通常絵柄 | 8回 | (6291発) |
|
| 1478回転目 | (59) | 通常絵柄 | 9回 | (7877発) |
|
| 1673回転目 | (195) | 突然確変 | 10回 | (6746発) |
| | | 確変絵柄 | 11回 | (8309発) |
| | | 確変絵柄 | 12回 | (9870発) |
| | | 通常絵柄 | 13回 | (11439発) |
|
| 2179回転目 | (506) | 通常絵柄 | 14回 | (8194発) |
|
| 2278回転目 | (99) | 確変絵柄 | 15回 | (9740発) |
| | | 通常絵柄 | 16回 | (11306発) |
|
| 2359回転目 | (81) | 突然確変 | 17回 | (11306発) |
| | | 確変絵柄 | 18回 | (12871発) |
| | | 通常絵柄 | 19回 | (14449発) |
|
| 2394回転目 | (35) | 確変絵柄 | 20回 | (16009発) |
| | | 通常絵柄 | 21回 | (17585発) |
|
| 2471回転目 | (77) | 通常絵柄 | 22回 | (19173発) |
|
| 2543回転目 | (72) | 確変絵柄 | 23回 | (20757発) |
| | | 確変絵柄 | 24回 | (22317発) |
| | | 確変絵柄 | 25回 | (23900発) |
| | | 確変絵柄 | 26回 | (25456発) |
| | | 確変絵柄 | 27回 | (27026発) |
| | | 通常絵柄 | 28回 | (28597発) |
|
| 3234回転目 | (691) | 確変絵柄 | 29回 | (23106発) |
| | | 突然確変 | 30回 | (23106発) |
| | | 通常絵柄 | 31回 | (24673発) |
|
| 3510回転目 | (276) | 時間切れ | | (22578発) |
| 初当り回数--> | 6回 (通常時 2350回転) |
| 初当り確率--> | 1/391.7 |
| 大当り総数--> | 31回 (突然確変 3回) |
| | |
| 確変絵柄--> | 14回 (45.2%) |
| 単発絵柄--> | 14回 (45.2%) |
| 突然確変--> | 3回 (9.7%) |
| |
| 平均回り--> | 21回転 (1000円あたり) |
| 現金遊戯--> | 552回転 (24%) |
| 持ち玉遊戯--> | 1798回転 (76%) |
| 投資金額--> | 26500円 |
| 獲得玉数--> | 22578発 |
| 収支(3円)--> | 41900円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |