| 1142回転目 | (1142) | 単発 | 1回 | (1846発) |
| 1480回転目 | (338) | 確変 2連チャン | 3回 | (3702発) |
| 1930回転目 | (450) | 時間切れ | (0発) |
| 大当り総数--> | 3回 (初当り 2回) |
| 初当り確率--> | 1/865.0 (仕様 1/476.5) |
| 平均回り--> | 20回転 (1000円あたり) |
| 平均出玉--> | 1850発 (大当り1回あたり) |
| 平均継続--> | 1.5回 (時短引き戻しを含む) |
| 確変絵柄--> | 1回 (33%) |
| 単発絵柄--> | 2回 (67%) |
| 現金遊戯--> | 1285回転 (75%) |
| 持ち玉遊戯--> | 445回転 (25%) |
| 投資金額--> | 65000円 |
| 獲得玉数--> | 0発 |
| 収支(3円)--> | 65000円負け |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち玉遊戯比率は通常時のみの計算です。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |
