|
| 879回転目 | (879) | 確変絵柄 | 1回 | (1600発) |
| | | 突然確変 | 2回 | (1600発) |
| | | 確変絵柄 | 3回 | (3200発) |
| | | 確変絵柄 | 4回 | (4800発) |
| | | 確変絵柄 | 5回 | (6400発) |
| | | 確変絵柄 | 6回 | (8000発) |
| | | 突然確変 | 7回 | (8000発) |
| | | 突然確変 | 8回 | (8000発) |
| | | 突然確変 | 9回 | (8000発) |
| | | 突然確変 | 10回 | (8000発) |
| | | 通常絵柄 | 11回 | (9600発) |
|
| 954回転目 | (75) | 確変絵柄 | 12回 | (11200発) |
| | | 突然確変 | 13回 | (11200発) |
| | | 確変絵柄 | 14回 | (12800発) |
| | | 通常絵柄 | 15回 | (14400発) |
|
| 1280回転目 | (326) | 突然確変 | 16回 | (11575発) |
| | | 通常絵柄 | 17回 | (13175発) |
|
| 1385回転目 | (105) | 通常絵柄 | 18回 | (14712発) |
|
| 1711回転目 | (326) | 確変絵柄 | 19回 | (13487発) |
| | | 突然確変 | 20回 | (13487発) |
| | | 確変絵柄 | 21回 | (15087発) |
| | | 確変絵柄 | 22回 | (16687発) |
| | | 通常絵柄 | 23回 | (18287発) |
|
| 1834回転目 | (123) | 通常絵柄 | 24回 | (19600発) |
|
| 1990回転目 | (156) | 突然確変 | 25回 | (18900発) |
| | | 突然確変 | 26回 | (18900発) |
| | | 確変絵柄 | 27回 | (20500発) |
| | | 確変絵柄 | 28回 | (22100発) |
| | | 通常絵柄 | 29回 | (23700発) |
|
| 2425回転目 | (435) | 突然確変 | 30回 | (19512発) |
| | | 通常絵柄 | 31回 | (21112発) |
|
| 2450回転目 | (25) | 通常絵柄 | 32回 | (22712発) |
|
| 2855回転目 | (405) | 確変絵柄 | 33回 | (20500発) |
| | | 通常絵柄 | 34回 | (22100発) |
|
| 3099回転目 | (244) | 突然確変 | 35回 | (20300発) |
| | | 突然確変 | 36回 | (20300発) |
| | | 確変絵柄 | 37回 | (21900発) |
| | | 通常絵柄 | 38回 | (23500発) |
|
| 3199回転目 | (100) | 時間切れ | | (23500発) |
| 初当り回数--> | 9回 (通常時 2255回転) |
| 初当り確率--> | 1/250.6 |
| 大当り総数--> | 38回 (確14, 単11, 突然確変13) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1600発 |
| 投資金額--> | 44000円 |
| 獲得玉数--> | 23500発 |
| 収支(3.03円)--> | 27200円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |