|
| 230回転目 | (230) | 確変絵柄 | 1回 | (1750発) |
| | | 確変絵柄 | 2回 | (3500発) |
| | | 確変絵柄 | 3回 | (5250発) |
| | | 確変絵柄 | 4回 | (7000発) |
| | | 確変絵柄 | 5回 | (8750発) |
| | | 確変絵柄 | 6回 | (10500発) |
| | | 確変絵柄 | 7回 | (12250発) |
| | | メドレーモード | 8回 | (12250発) |
| | | 通常絵柄 | 9回 | (14000発) |
|
| 709回転目 | (479) | 確変絵柄 | 10回 | (11012発) |
| | | 通常絵柄 | 11回 | (12762発) |
|
| 990回転目 | (281) | 通常絵柄 | 12回 | (12250発) |
|
| 1351回転目 | (361) | 確変絵柄 | 13回 | (10737発) |
| | | 確変絵柄 | 14回 | (12487発) |
| | | 確変絵柄 | 15回 | (14237発) |
| | | 確変絵柄 | 16回 | (15987発) |
| | | 確変絵柄 | 17回 | (17737発) |
| | | 通常絵柄 | 18回 | (19487発) |
|
| 1558回転目 | (207) | 通常絵柄 | 19回 | (19900発) |
|
| 1637回転目 | (79) | メドレーモード | 20回 | (19900発) |
| | | 確変絵柄 | 21回 | (21650発) |
| | | 通常絵柄 | 22回 | (23400発) |
|
| 2675回転目 | (1038) | 通常絵柄 | 23回 | (13425発) |
|
| 2754回転目 | (79) | 確変絵柄 | 24回 | (15175発) |
| | | 通常絵柄 | 25回 | (16925発) |
|
| 2759回転目 | (5) | 確変絵柄 | 26回 | (18675発) |
| | | 確変絵柄 | 27回 | (20425発) |
| | | 通常絵柄 | 28回 | (22175発) |
|
| 2886回転目 | (127) | 確変絵柄 | 29回 | (23587発) |
| | | 通常絵柄 | 30回 | (25337発) |
|
| 2991回転目 | (105) | 確変絵柄 | 31回 | (27025発) |
| | | 通常絵柄 | 32回 | (28775発) |
|
| 2994回転目 | (3) | 通常絵柄 | 33回 | (30525発) |
|
| 3169回転目 | (175) | 時間切れ | | (29587発) |
| 初当り回数--> | 8回 (通常時 2203回転) |
| 初当り確率--> | 1/275.4 |
| 大当り総数--> | 33回 (確19, 単12, メドレーモード2) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1750発 |
| 投資金額--> | 11500円 |
| 獲得玉数--> | 29587発 |
| 収支(3.03円)--> | 78100円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |