| 38回転目 | (38) | 単発 | 1回 | (1844発) |
| 865回転目 | (827) | 単発 | 2回 | (1822発) |
| 965回転目 | (100) | 確変 3連チャン | 5回 | (7353発) |
| 991回転目 | (26) | 単発 | 6回 | (9190発) |
| 1097回転目 | (106) | 単発 | 7回 | (10933発) |
| 2204回転目 | (1107) | 確変 2連チャン | 9回 | (3686発) |
| 2407回転目 | (203) | 単発 | 10回 | (4345発) |
| 2660回転目 | (253) | 時間切れ | | (2607発) |
| 大当り総数--> | 10回 (初当り 5回) |
| 初当り確率--> | 1/406.8 (仕様 1/364.1) |
| |
| 平均回り--> | 22回転 (1000円あたり) |
| 平均出玉--> | 1838発 (大当り1回あたり) |
| 平均継続--> | 2.0回 (時短引き戻しを含む) |
| |
| 確変絵柄--> | 3回 (30%) |
| 単発絵柄--> | 7回 (70%) |
| |
| 現金遊戯--> | 646回転 (32%) |
| 持ち玉遊戯--> | 1388回転 (68%) |
| 投資金額--> | 29500円 |
| 獲得玉数--> | 2607発 |
| 収支(3円)--> | 21700円負け |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち玉遊戯比率は通常時のみの計算です。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |