Warning: include(add3.php) [
function.include]: failed to open stream: No such file or directory in
/home/ferromag/public_html/pachispo.com/pachinko/add2.php on line
7
Warning: include(add3.php) [
function.include]: failed to open stream: No such file or directory in
/home/ferromag/public_html/pachispo.com/pachinko/add2.php on line
7
Warning: include() [
function.include]: Failed opening 'add3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in
/home/ferromag/public_html/pachispo.com/pachinko/add2.php on line
7
| 252回転目(252) | 確変 04ラウンド | 1回 | (433発) |
| | 確変 16ラウンド | 2回 | (2181発) |
| | 確変 04ラウンド | 3回 | (2618発) |
| | いきなり時短 | | |
| 713回転目(461) | 確変 04ラウンド | 1回 | (430発) |
| | 確変 04ラウンド | 2回 | (867発) |
| | 確変 04ラウンド | 3回 | (1305発) |
| | 確変 04ラウンド | 4回 | (1739発) |
| | いきなり時短 | | |
| 1236回転目(523) | 確変 16ラウンド | 1回 | (1746発) |
| | 確変 04ラウンド | 2回 | (2181発) |
| | いきなり時短 | | |
| 1250回転目(14) | 確変 04ラウンド | 1回 | (2624発) |
| | 確変 16ラウンド | 2回 | (4397発) |
| | 確変 04ラウンド | 3回 | (4833発) |
| | いきなり時短 | | |
| 1480回転目(230) | 確変 16ラウンド | 1回 | (4107発) |
| | 確変 16ラウンド | 2回 | (5853発) |
| | いきなり時短 | | |
| 1642回転目(162) | 確変 04ラウンド | 1回 | (4733発) |
| | いきなり時短 | | |
| 1711回転目(69) | 確変 16ラウンド | 1回 | (6204発) |
| | 確変 04ラウンド | 2回 | (6644発) |
| | 確変 16ラウンド | 3回 | (8384発) |
| | いきなり時短 | | |
| 1834回転目(123) | 確変 08ラウンド | 1回 | (8235発) |
| | 確変 16ラウンド | 2回 | (9985発) |
| | いきなり時短 | | |
| 1929回転目(95) | 時間切れ | | (9360発) |
| 大当り総数--> | 28回 (いきなり時短を含む) |
| 初当り確率--> | 1/241.1 (1/239.5) |
| 平均回り--> | 18回転 (1000円あたり) |
| | |
| 16ラウンド--> | 8回/28.6% (41.6%) |
| 8ラウンド--> | 1回/3.6% (8.4%) |
| 4ラウンド--> | 11回/39.3% (25.0%) |
| いきなり時短--> | 8回/28.5% (25.0%) |
| | |
| 現金遊戯--> | 821回転 (43%) |
| 持ち球遊戯--> | 1108回転 (57%) |
| 最大ハマリ--> | 523回転 |
| 最小間隔--> | 14回転 |
| 投資金額--> | 46000円 |
| 獲得玉数--> | 9360発 |
| 収支(3円)--> | 17800円負け |
回転数のカウントは「通常+時短」中のみです。確変中は含みません。 若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |