| 41回転目(41) | 確変 08ラウンド | 1回 | (983発) |
| | 確変 04ラウンド | 2回 | (1474発) |
| | いきなり時短 | | |
| 251回転目(210) | 確変 16ラウンド | 1回 | (1947発) |
| | いきなり時短 | | |
| 486回転目(235) | 確変 08ラウンド | 1回 | (964発) |
| | いきなり時短 | | |
| 578回転目(92) | 確変 04ラウンド | 1回 | (864発) |
| | 確変 04ラウンド | 2回 | (1353発) |
| | 確変 04ラウンド | 3回 | (1837発) |
| | いきなり時短 | | |
| 790回転目(212) | いきなり時短 | | |
| 1319回転目(529) | 確変 04ラウンド | 1回 | (491発) |
| | 確変 08ラウンド | 2回 | (1464発) |
| | いきなり時短 | | |
| 1683回転目(364) | 確変 04ラウンド | 1回 | (482発) |
| | 確変 08ラウンド | 2回 | (1464発) |
| | 確変 08ラウンド | 3回 | (2442発) |
| | 確変 04ラウンド | 4回 | (2936発) |
| | 確変 04ラウンド | 5回 | (3418発) |
| | いきなり時短 | | |
| 2157回転目(474) | いきなり時短 | | |
| 2243回転目(86) | 時間切れ | | (0発) |
| 大当り総数--> | 22回 (いきなり時短を含む) |
| 初当り確率--> | 1/280.4 (1/153.5) |
| 平均回り--> | 18回転 (1000円あたり) |
| | |
| 16ラウンド--> | 1回/4.5% (8.3%) |
| 8ラウンド--> | 5回/22.7% (16.7%) |
| 4ラウンド--> | 8回/36.4% (50.0%) |
| いきなり時短--> | 8回/36.4% (25.0%) |
| | |
| 現金遊戯--> | 1167回転 (53%) |
| 持ち球遊戯--> | 1076回転 (47%) |
| 最大ハマリ--> | 529回転 |
| 最小間隔--> | 41回転 |
| 投資金額--> | 65000円 |
| 獲得玉数--> | 0発 |
| 収支(3円)--> | 65000円負け |
| 回転数のカウントは「通常+時短」中のみです。確変中は含みません。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |