| 276回転目 | (276) | 確変 2連チャン | 2回 | (3677発) |
| 382回転目 | (106) | 確変 2連チャン | 4回 | (7252発) |
| 1459回転目 | (1077) | 単発 | 5回 | (1822発) |
| 1657回転目 | (198) | 確変 2連チャン | 7回 | (4317発) |
| 1957回転目 | (300) | 時間切れ | (2045発) |
| 大当り総数--> | 7回 (初当り 4回) |
| 初当り確率--> | 1/389.2 (仕様 1/499) |
| 平均回り--> | 22回転 (1000円あたり) |
| 平均出玉--> | 1823発 (大当り1回あたり) |
| 平均継続--> | 1.8回 (時短引き戻しを含む) |
| 確変絵柄--> | 3回 (42%) |
| 単発絵柄--> | 4回 (58%) |
| 現金遊戯--> | 614回転 (40%) |
| 持ち玉遊戯--> | 943回転 (60%) |
| 投資金額--> | 28000円 |
| 獲得玉数--> | 2045発 |
| 収支(3円)--> | 22000円負け |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち玉遊戯比率は通常時のみの計算です。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |
