|
| 5回転目 | (5) | 確変絵柄 | 1回 | (1767発) |
| | | ギガント炎上 | 2回 | (1767発) |
| | | ギガント炎上 | 3回 | (1767発) |
| | | 確変絵柄 | 4回 | (3544発) |
| | | 確変絵柄 | 5回 | (5294発) |
| | | 確変絵柄 | 6回 | (7050発) |
| | | 確変絵柄 | 7回 | (8807発) |
| | | 確変絵柄 | 8回 | (10592発) |
| | | 確変絵柄 | 9回 | (12367発) |
| | | 確変絵柄 | 10回 | (14128発) |
| | | ギガント炎上 | 11回 | (14128発) |
| | | 確変絵柄 | 12回 | (15897発) |
| | | 確変絵柄 | 13回 | (17678発) |
| | | 確変絵柄 | 14回 | (19438発) |
| | | 確変絵柄 | 15回 | (21198発) |
| | | 通常絵柄 | 16回 | (22967発) |
|
| 127回転目 | (122) | ギガント炎上 | 17回 | (22705発) |
| | | ギガント炎上 | 18回 | (22705発) |
| | | 確変絵柄 | 19回 | (24484発) |
| | | 確変絵柄 | 20回 | (26233発) |
| | | ギガント炎上 | 21回 | (26233発) |
| | | 確変絵柄 | 22回 | (28006発) |
| | | ギガント炎上 | 23回 | (28006発) |
| | | 確変絵柄 | 24回 | (29770発) |
| | | 通常絵柄 | 25回 | (31558発) |
|
| 152回転目 | (25) | 確変絵柄 | 26回 | (33314発) |
| | | 確変絵柄 | 27回 | (35068発) |
| | | 通常絵柄 | 28回 | (36849発) |
|
| 1087回転目 | (935) | 通常絵柄 | 29回 | (28691発) |
|
| 1625回転目 | (538) | 確変絵柄 | 30回 | (25254発) |
| | | 確変絵柄 | 31回 | (27009発) |
| | | 通常絵柄 | 32回 | (28778発) |
|
| 2281回転目 | (656) | 通常絵柄 | 33回 | (23944発) |
|
| 2482回転目 | (201) | 確変絵柄 | 34回 | (24492発) |
| | | 確変絵柄 | 35回 | (26248発) |
| | | 通常絵柄 | 36回 | (28015発) |
|
| 2628回転目 | (146) | 確変絵柄 | 37回 | (29221発) |
| | | 確変絵柄 | 38回 | (30988発) |
| | | 通常絵柄 | 39回 | (32771発) |
|
| 2728回転目 | (100) | 時間切れ | | (32771発) |
| 初当り回数--> | 7回 (通常時 2044回転) |
| 初当り確率--> | 1/292.0 |
| 大当り総数--> | 39回 (ギガント炎上 7回) |
| | |
| 確変絵柄--> | 24回 (61.5%) |
| 単発絵柄--> | 8回 (20.5%) |
| 突然確変--> | 7回 (17.9%) |
| |
| 平均回り--> | 21回転 (1000円あたり) |
| 現金遊戯--> | 5回転 (1%) |
| 持ち玉遊戯--> | 2039回転 (99%) |
| 投資金額--> | 500円 |
| 獲得玉数--> | 32771発 |
| 収支(3円)--> | 98700円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |