繝医ャ繝励壹シ繧ク
YF-Tに再チャレンジ
KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL U YF-T
確率126.3分の1、確変15R20% 7R32% 2R6%、出玉500/1070発、時短30回転 |
4686632台目
|
| 1回転目 | (1) | 07R確変 | 1回 | (500発) |
| | | 15R確変 | 2回 | (1570発) |
| | | 07R通常 | 3回 | (2070発) |
|
| 26回転目 | (25) | 15R確変 | 4回 | (3140発) |
| | | 07R通常 | 5回 | (3640発) |
|
| 114回転目 | (88) | 07R通常 | 6回 | (3334発) |
|
| 278回転目 | (164) | 15R確変 | 7回 | (2543発) |
| | | 07R通常 | 8回 | (3043発) |
|
| 332回転目 | (54) | 15R確変 | 9回 | (3780発) |
| | | 07R確変 | 10回 | (4280発) |
| | | 07R通常 | 11回 | (4780発) |
|
| 420回転目 | (88) | 07R通常 | 12回 | (4474発) |
|
| 509回転目 | (89) | 07R通常 | 13回 | (4155発) |
|
| 992回転目 | (483) | 15R確変 | 14回 | (1070発) |
| | | 07R確変 | 15回 | (1570発) |
| | | 07R通常 | 16回 | (2070発) |
|
| 1023回転目 | (31) | 07R通常 | 17回 | (2556発) |
|
| 1076回転目 | (53) | ライブモード | 18回 | (2236発) |
| | | 15R確変 | 19回 | (3306発) |
| | | 07R通常 | 20回 | (3806発) |
|
| 1134回転目 | (58) | 07R通常 | 21回 | (3917発) |
|
| 1213回転目 | (79) | 07R通常 | 22回 | (3737発) |
|
| 1218回転目 | (5) | 07R通常 | 23回 | (4237発) |
|
| 1279回転目 | (61) | 07R確変 | 24回 | (4306発) |
| | | 15R確変 | 25回 | (5376発) |
| | | 07R通常 | 26回 | (5876発) |
|
| 1539回転目 | (260) | 07R通常 | 27回 | (3182発) |
|
| 1835回転目 | (296) | 07R確変 | 28回 | (500発) |
| | | 15R確変 | 29回 | (1570発) |
| | | 15R確変 | 30回 | (2640発) |
| | | 15R確変 | 31回 | (3710発) |
| | | 07R通常 | 32回 | (4210発) |
|
| 1966回転目 | (131) | ライブモード | 33回 | (2807発) |
| | | 07R確変 | 34回 | (3307発) |
| | | 07R確変 | 35回 | (3807発) |
| | | 15R確変 | 36回 | (4877発) |
| | | 15R確変 | 37回 | (5947発) |
| | | 07R確変 | 38回 | (6447発) |
| | | 07R確変 | 39回 | (6947発) |
| | | 07R確変 | 40回 | (7447発) |
| | | 15R確変 | 41回 | (8517発) |
| | | 07R通常 | 42回 | (9017発) |
|
| 2053回転目 | (87) | 07R確変 | 43回 | (8725発) |
| | | 07R通常 | 44回 | (9225発) |
|
| 2092回転目 | (39) | 時間切れ | | (9100発) |
| 初当り回数--> | 16回 (通常時 1582回転) |
| 初当り確率--> | 1/98.9 |
| 大当り総数--> | 44回 (確24, 単18, Lモード2) |
| | |
| 設定--> | 4円交換, 18回転, 500発 |
| 投資金額--> | 11000円 |
| 獲得玉数--> | 9100発 |
| 収支(4円)--> | 25400円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |