|
| 279回転目 | (279) | 確変8R | 1回 | (850発) |
| | | 確変8R | 2回 | (1700発) |
| | | 確変15R | 3回 | (3300発) |
| | | 確変8R | 4回 | (4150発) |
| | | 通常15R | 5回 | (5750発) |
|
| 1262回転目 | (983) | 通常15R | 6回 | (1600発) |
|
| 1497回転目 | (235) | 確変8R | 7回 | (850発) |
| | | 確変8R | 8回 | (1700発) |
| | | 通常15R | 9回 | (3300発) |
|
| 1805回転目 | (308) | 通常15R | 10回 | (2300発) |
|
| 2161回転目 | (356) | 確変8R | 11回 | (850発) |
| | | 確変8R | 12回 | (1700発) |
| | | 確変8R | 13回 | (2550発) |
| | | 通常15R | 14回 | (4150発) |
|
| 2282回転目 | (121) | 確変8R | 15回 | (4737発) |
| | | 突然確変 | 16回 | (4737発) |
| | | 通常15R | 17回 | (6337発) |
|
| 2521回転目 | (239) | 確変8R | 18回 | (5450発) |
| | | 確変8R | 19回 | (6300発) |
| | | 確変8R | 20回 | (7150発) |
| | | 確変8R | 21回 | (8000発) |
| | | 確変8R | 22回 | (8850発) |
| | | 確変8R | 23回 | (9700発) |
| | | 通常15R | 24回 | (11300発) |
|
| 2568回転目 | (47) | 確変8R | 25回 | (12150発) |
| | | 確変8R | 26回 | (13000発) |
| | | 通常15R | 27回 | (14600発) |
|
| 2634回転目 | (66) | 確変8R | 28回 | (15450発) |
| | | 確変8R | 29回 | (16300発) |
| | | 確変8R | 30回 | (17150発) |
| | | 確変8R | 31回 | (18000発) |
| | | 確変8R | 32回 | (18850発) |
| | | 確変8R | 33回 | (19700発) |
| | | 確変15R | 34回 | (21300発) |
| | | 確変8R | 35回 | (22150発) |
| | | 確変8R | 36回 | (23000発) |
| | | 確変8R | 37回 | (23850発) |
| | | 確変8R | 38回 | (24700発) |
| | | 確変8R | 39回 | (25550発) |
| | | 確変8R | 40回 | (26400発) |
| | | 確変8R | 41回 | (27250発) |
| | | 確変8R | 42回 | (28100発) |
| | | 確変8R | 43回 | (28950発) |
| | | 通常15R | 44回 | (30550発) |
|
| 2786回転目 | (152) | 確変8R | 45回 | (30750発) |
| | | 確変8R | 46回 | (31600発) |
| | | 確変8R | 47回 | (32450発) |
| | | 確変8R | 48回 | (33300発) |
| | | 確変8R | 49回 | (34150発) |
| | | 確変8R | 50回 | (35000発) |
| | | 確変8R | 51回 | (35850発) |
| | | 確変8R | 52回 | (36700発) |
| | | 確変8R | 53回 | (37550発) |
| | | 確変8R | 54回 | (38400発) |
| | | 確変8R | 55回 | (39250発) |
| | | 通常15R | 56回 | (40850発) |
|
| 3141回転目 | (355) | 突然確変 | 57回 | (37662発) |
| | | 確変8R | 58回 | (38512発) |
| | | 通常15R | 59回 | (40112発) |
|
| 3241回転目 | (100) | 時間切れ | | (40112発) |
| 初当り回数--> | 9回 (通常時 2286回転) |
| 初当り確率--> | 1/254.0 |
| 大当り総数--> | 59回 (15R13, 8R44, 突然確変2) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 850/1600発 |
| 投資金額--> | 39500円 |
| 獲得玉数--> | 40112発 |
| 収支(3.03円)--> | 81900円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |