繝医ャ繝励壹シ繧ク
NSV2 | GSX2 | GS2 | GSX2に再チャレンジ
NSV2 | GSX2 | GS2 | GSX2に再チャレンジ
CR肩MOMI娘隊 GSX2
確率457.0分の1、確変67%、出玉1900発、時短100回転 | 4686621台目| 54回転目 | (54) | 単発 | 1回 | (1856発) |
| 230回転目 | (176) | 確変 3連チャン | 4回 | (6553発) |
| 1829回転目 | (1599) | 確変 4連チャン | 8回 | (7401発) |
| 2156回転目 | (327) | 時間切れ | (4934発) |
| 大当り総数--> | 8回 (初当り 3回) |
| 初当り確率--> | 1/618.7 (仕様 1/457) |
| 平均回り--> | 23回転 (1000円あたり) |
| 平均出玉--> | 1847発 (大当り1回あたり) |
| 平均継続--> | 2.7回 (時短引き戻しを含む) |
| 確変絵柄--> | 5回 (62%) |
| 単発絵柄--> | 3回 (38%) |
| 現金遊戯--> | 950回転 (52%) |
| 持ち玉遊戯--> | 906回転 (48%) |
| 投資金額--> | 41500円 |
| 獲得玉数--> | 4934発 |
| 収支(3円)--> | 26700円負け |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち玉遊戯比率は通常時のみの計算です。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |