|
| 18回転目 | (18) | 確変絵柄 | 1回 | (1600発) |
| | | 確変絵柄 | 2回 | (3200発) |
| | | 通常絵柄 | 3回 | (4800発) |
|
| 363回転目 | (345) | 確変絵柄 | 4回 | (3337発) |
| | | 確変絵柄 | 5回 | (4937発) |
| | | 確変絵柄 | 6回 | (6537発) |
| | | 深海モード | 7回 | (6537発) |
| | | 通常絵柄 | 8回 | (8137発) |
|
| 420回転目 | (57) | 通常絵柄 | 9回 | (9737発) |
|
| 633回転目 | (213) | 通常絵柄 | 10回 | (9925発) |
|
| 950回転目 | (317) | 確変絵柄 | 11回 | (8812発) |
| | | 深海モード | 12回 | (8812発) |
| | | 通常絵柄 | 13回 | (10412発) |
|
| 1398回転目 | (448) | 通常絵柄 | 14回 | (7662発) |
|
| 1795回転目 | (397) | 確変絵柄 | 15回 | (5550発) |
| | | 通常絵柄 | 16回 | (7150発) |
|
| 1859回転目 | (64) | 通常絵柄 | 17回 | (8750発) |
|
| 2075回転目 | (216) | 通常絵柄 | 18回 | (8900発) |
|
| 2902回転目 | (827) | 確変絵柄 | 19回 | (1600発) |
| | | 通常絵柄 | 20回 | (3200発) |
|
| 3064回転目 | (162) | 時間切れ | | (2425発) |
| 初当り回数--> | 8回 (通常時 2143回転) |
| 初当り確率--> | 1/267.9 |
| 大当り総数--> | 20回 (確8, 単10, 深海モード2) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1600発 |
| 投資金額--> | 2000円 |
| 獲得玉数--> | 2425発 |
| 収支(3.03円)--> | 5200円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |