|
| 272回転目 | (272) | 確変絵柄 | 1回 | (1600発) |
| | | 確変絵柄 | 2回 | (3200発) |
| | | 確変絵柄 | 3回 | (4800発) |
| | | 確変絵柄 | 4回 | (6400発) |
| | | 確変絵柄 | 5回 | (8000発) |
| | | 通常絵柄 | 6回 | (9600発) |
|
| 612回転目 | (340) | 深海モード | 7回 | (6600発) |
| | | 通常絵柄 | 8回 | (8200発) |
|
| 680回転目 | (68) | 通常絵柄 | 9回 | (9800発) |
|
| 888回転目 | (208) | 深海モード | 10回 | (8450発) |
| | | 通常絵柄 | 11回 | (10050発) |
|
| 988回転目 | (100) | 通常絵柄 | 12回 | (11650発) |
|
| 1107回転目 | (119) | 確変絵柄 | 13回 | (13012発) |
| | | 深海モード | 14回 | (13012発) |
| | | 確変絵柄 | 15回 | (14612発) |
| | | 深海モード | 16回 | (14612発) |
| | | 通常絵柄 | 17回 | (16212発) |
|
| 1326回転目 | (219) | 確変絵柄 | 18回 | (16325発) |
| | | 確変絵柄 | 19回 | (17925発) |
| | | 確変絵柄 | 20回 | (19525発) |
| | | 確変絵柄 | 21回 | (21125発) |
| | | 確変絵柄 | 22回 | (22725発) |
| | | 深海モード | 23回 | (22725発) |
| | | 深海モード | 24回 | (22725発) |
| | | 通常絵柄 | 25回 | (24325発) |
|
| 1403回転目 | (77) | 通常絵柄 | 26回 | (25925発) |
|
| 1562回転目 | (159) | 確変絵柄 | 27回 | (26787発) |
| | | 確変絵柄 | 28回 | (28387発) |
| | | 確変絵柄 | 29回 | (29987発) |
| | | 確変絵柄 | 30回 | (31587発) |
| | | 確変絵柄 | 31回 | (33187発) |
| | | 確変絵柄 | 32回 | (34787発) |
| | | 確変絵柄 | 33回 | (36387発) |
| | | 確変絵柄 | 34回 | (37987発) |
| | | 確変絵柄 | 35回 | (39587発) |
| | | 通常絵柄 | 36回 | (41187発) |
|
| 3026回転目 | (1464) | 確変絵柄 | 37回 | (25737発) |
| | | 通常絵柄 | 38回 | (27337発) |
|
| 3126回転目 | (100) | 時間切れ | | (27337発) |
| 初当り回数--> | 7回 (通常時 2255回転) |
| 初当り確率--> | 1/322.1 |
| 大当り総数--> | 38回 (確22, 単10, 深海モード6) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1600発 |
| 投資金額--> | 14000円 |
| 獲得玉数--> | 27337発 |
| 収支(3.03円)--> | 68800円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |