Warning: include(add3.php) [
function.include]: failed to open stream: No such file or directory in
/home/ferromag/public_html/pachispo.com/pachinko/add2.php on line
7
Warning: include(add3.php) [
function.include]: failed to open stream: No such file or directory in
/home/ferromag/public_html/pachispo.com/pachinko/add2.php on line
7
Warning: include() [
function.include]: Failed opening 'add3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in
/home/ferromag/public_html/pachispo.com/pachinko/add2.php on line
7
| 743回転目 | (743) | |
| 確変 1回目 | CT突入 | |
| 転落 | 17回転目 | (1832発) |
| 875回転目 | (132) | |
| 確変 1回目 | CT突入 | |
| 転落 | 49回転目 | (2117発) |
| 1075回転目 | (200) | |
| 確変 1回目 | CT突入 | |
| 転落 | 36回転目 | (1819発) |
| 1271回転目 | (196) | |
| 確変 1回目 | CT突入 | |
| 確変 2回目 | 68回転目 | 継続 |
| 確変 3回目 | 33回転目 | 継続 |
| 転落 | 62回転目 | (5119発) |
| 2215回転目 | (944) | |
| 確変 1回目 | CT突入 | |
| 転落 | 16回転目 | (1837発) |
| 2281回転目 | (66) | |
| 確変 1回目 | CT突入 | |
| 転落 | 34回転目 | (3164発) |
| 2294回転目 | (13) | |
| 確変 1回目 | CT突入 | |
| 転落 | 1回転目 | (5006発) |
| 2570回転目 | (276) | |
| 時間切れ | | (1459発) |
| 大当り総数--> | 9回 (初当り 7回) |
| 初当り確率--> | 1/367.1 (スペック 1/249.5) |
| 最大継続--> | 3回 (平均 1.3回) |
| 平均回り--> | 16回転 (1000円あたり) |
| 平均出玉--> | 1844発 (大当り1回あたり) |
| |
| 現金遊戯--> | 1487回転 (58%) |
| 持ち球遊戯--> | 1083回転 (42%) |
| 最大ハマリ--> | 944回転 |
| 最小間隔--> | 13回転 (通常時) |
| 投資金額--> | 93000円 |
| 獲得玉数--> | 1459発 |
| 収支(3円)--> | 88600円負け |
| 表の回転数カウントは見かけに関係なく「通常」中のみです。()内も見かけに関係なく高確状態転落後からの間隔です。見かけだけになったCT中の大当り引き戻しは、連チャンとみなしていません。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |