|
| 242回転目 | (242) | 確変絵柄 | 1回 | (1757発) |
| | | 確変絵柄 | 2回 | (3520発) |
| | | 確変絵柄 | 3回 | (5286発) |
| | | 通常絵柄 | 4回 | (7058発) |
|
| 1030回転目 | (788) | 通常絵柄 | 5回 | (1755発) |
|
| 1350回転目 | (320) | 確変絵柄 | 6回 | (1744発) |
| | | 通常絵柄 | 7回 | (3507発) |
|
| 1513回転目 | (163) | 通常絵柄 | 8回 | (4406発) |
|
| 1891回転目 | (378) | 月蝕モード | 9回 | (545発) |
| | | 確変絵柄 | 10回 | (2319発) |
| | | 月蝕モード | 11回 | (2319発) |
| | | 月蝕モード | 12回 | (2319発) |
| | | 月蝕モード | 13回 | (2319発) |
| | | 確変絵柄 | 14回 | (4064発) |
| | | 通常絵柄 | 15回 | (5838発) |
|
| 2228回転目 | (337) | 確変絵柄 | 16回 | (4300発) |
| | | 通常絵柄 | 17回 | (6071発) |
|
| 2364回転目 | (136) | 通常絵柄 | 18回 | (7359発) |
|
| 2530回転目 | (166) | 確変絵柄 | 19回 | (8203発) |
| | | 確変絵柄 | 20回 | (9983発) |
| | | 確変絵柄 | 21回 | (11754発) |
| | | 通常絵柄 | 22回 | (13542発) |
|
| 2685回転目 | (155) | 時間切れ | | (12778発) |
| 初当り回数--> | 8回 (通常時 1885回転) |
| 初当り確率--> | 1/235.6 |
| 大当り総数--> | 22回 (月蝕モード 4回) |
| | |
| 確変絵柄--> | 10回 (45.5%) |
| 単発絵柄--> | 8回 (36.4%) |
| 突然確変--> | 4回 (18.2%) |
| |
| 平均回り--> | 18回転 (1000円あたり) |
| 現金遊戯--> | 514回転 (28%) |
| 持ち玉遊戯--> | 1371回転 (72%) |
| 投資金額--> | 29000円 |
| 獲得玉数--> | 12778発 |
| 収支(3円)--> | 9600円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |