|
| 45回転目 | (45) | 通常絵柄 | 1回 | (1764発) |
|
| 412回転目 | (367) | 通常絵柄 | 2回 | (1765発) |
|
| 480回転目 | (68) | 通常絵柄 | 3回 | (3543発) |
|
| 1134回転目 | (654) | 確変絵柄 | 4回 | (1749発) |
| | | 確変絵柄 | 5回 | (3504発) |
| | | 通常絵柄 | 6回 | (5280発) |
|
| 1304回転目 | (170) | 確変絵柄 | 7回 | (6076発) |
| | | 確変絵柄 | 8回 | (7833発) |
| | | 確変絵柄 | 9回 | (9617発) |
| | | 通常絵柄 | 10回 | (11397発) |
|
| 1310回転目 | (6) | 通常絵柄 | 11回 | (13178発) |
|
| 1510回転目 | (200) | 確変絵柄 | 12回 | (13548発) |
| | | 確変絵柄 | 13回 | (15308発) |
| | | 確変絵柄 | 14回 | (17082発) |
| | | 通常絵柄 | 15回 | (18851発) |
|
| 1732回転目 | (222) | 確変絵柄 | 16回 | (18939発) |
| | | 確変絵柄 | 17回 | (20718発) |
| | | 確変絵柄 | 18回 | (22479発) |
| | | 確変絵柄 | 19回 | (24254発) |
| | | 通常絵柄 | 20回 | (26020発) |
|
| 2553回転目 | (821) | 確変絵柄 | 21回 | (17754発) |
| | | 通常絵柄 | 22回 | (19538発) |
|
| 2670回転目 | (117) | 時間切れ | | (19302発) |
| 初当り回数--> | 7回 (通常時 1896回転) |
| 初当り確率--> | 1/270.9 |
| 大当り総数--> | 22回 (月蝕モード 0回) |
| | |
| 確変絵柄--> | 13回 (59.1%) |
| 単発絵柄--> | 9回 (40.9%) |
| 突然確変--> | 0回 (0.0%) |
| |
| 平均回り--> | 18回転 (1000円あたり) |
| 現金遊戯--> | 482回転 (26%) |
| 持ち玉遊戯--> | 1414回転 (74%) |
| 投資金額--> | 27000円 |
| 獲得玉数--> | 19302発 |
| 収支(3円)--> | 31400円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |