|
| 186回転目 | (186) | |
| | 景清城モード (突確) | | 1回 | (0発) |
| | 07R確変 | | 2回 | (460発) |
| | 07R確変 | | 3回 | (920発) |
| | 景清城モード (突確) | | 4回 | (920発) |
| | 景清城モード (時短) | | 5回 | (920発) |
|
| 193回転目 | (7) | |
| | 07R確変 | | 6回 | (1380発) |
| | 景清城モード (突確) | | 7回 | (1380発) |
| | 07R確変 | | 8回 | (1840発) |
| | 07R確変 | | 9回 | (2300発) |
| | 07R確変 | | 10回 | (2760発) |
| | 景清城モード (時短) | | 11回 | (2760発) |
|
| 236回転目 | (43) | |
| | 景清城モード (時短) | | 12回 | (2301発) |
|
| 436回転目 | (200) | |
| | 景清城モード (時短) | | 13回 | (0発) |
|
| 497回転目 | (61) | |
| | 07R確変 | | 14回 | (460発) |
| | 07R確変 | | 15回 | (920発) |
| | 07R確変 | | 16回 | (1380発) |
| | 07R確変 | | 17回 | (1840発) |
| | 07R確変 | | 18回 | (2300発) |
| | 07R確変 | | 19回 | (2760発) |
| | 景清城モード (時短) | | 20回 | (2760発) |
|
| 683回転目 | (186) | |
| | 07R確変 | | 21回 | (775発) |
| | 07R確変 | | 22回 | (1235発) |
| | 景清城モード (時短) | | 23回 | (1235発) |
|
| 870回転目 | (187) | |
| | 07R確変 | | 24回 | (460発) |
| | 景清城モード (突確) | | 25回 | (460発) |
| | 07R確変 | | 26回 | (920発) |
| | 景清城モード (突確) | | 27回 | (920発) |
| | 景清城モード (突確) | | 28回 | (920発) |
| | 景清城モード (時短) | | 29回 | (920発) |
|
| 899回転目 | (29) | |
| | 07R確変 | | 30回 | (1116発) |
| | 07R確変 | | 31回 | (1576発) |
| | 07R確変 | | 32回 | (2036発) |
| | 景清城モード (突確) | | 33回 | (2036発) |
| | 07R確変 | | 34回 | (2496発) |
| | 景清城モード (時短) | | 35回 | (2496発) |
|
| 1042回転目 | (143) | |
| | 07R確変 | | 36回 | (1108発) |
| | 07R確変 | | 37回 | (1568発) |
| | 07R確変 | | 38回 | (2028発) |
| | 07R確変 | | 39回 | (2488発) |
| | 景清城モード (時短) | | 40回 | (2488発) |
|
| 1168回転目 | (126) | |
| | 景清城モード (突確) | | 41回 | (877発) |
| | 景清城モード (時短) | | 42回 | (877発) |
|
| 1220回転目 | (52) | |
| | 景清城モード (時短) | | 43回 | (294発) |
|
| 1233回転目 | (13) | |
| | 07R確変 | | 44回 | (712発) |
| | 景清城モード (時短) | | 45回 | (712発) |
|
| 1265回転目 | (32) | |
| | 景清城モード (突確) | | 46回 | (407発) |
| | 景清城モード (時短) | | 47回 | (407発) |
|
| 1386回転目 | (121) | |
| | 07R確変 | | 48回 | (460発) |
| | 07R確変 | | 49回 | (920発) |
| | 景清城モード (時短) | | 50回 | (920発) |
|
| 1580回転目 | (194) | |
| | 07R確変 | | 51回 | (460発) |
| | 07R確変 | | 52回 | (920発) |
| | 07R確変 | | 53回 | (1380発) |
| | 07R確変 | | 54回 | (1840発) |
| | 15R確変 | | 55回 | (2840発) |
| | 景清城モード (突確) | | 56回 | (2840発) |
| | 景清城モード (時短) | | 57回 | (2840発) |
|
| 1647回転目 | (67) | |
| | 時間切れ | | | (2048発) |
| 初当り回数--> | 14回 (通常時 1510回転) |
| 大当り総数--> | 57回 (15R1, 5R31) |
| 初当り確率--> | 1/107.9 |
| 現金遊戯--> | 557回転 (37%) |
| 持ち玉遊戯--> | 953回転 (63%) |
| | |
| 設定--> | 18回転, 1000/460発, 3.03円交換 |
| 投資金額--> | 31000円 |
| 獲得玉数--> | 2048発 |
| 収支(3.03円)--> | 24800円負け  |
総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、 初当り回数・確率、現金・持ち玉遊戯比率は、通常時のみの計算です。 |