|
| 41回転目 | (41) | BIG(先ペカ) | 1回 | (309枚) |
|
| 256回転目 | (215) | BIG(先ペカ) | 2回 | (312枚) |
|
| 258回転目 | (2) | REG | 3回 | (452枚) |
|
| 351回転目 | (93) | BIG | 4回 | (629枚) |
|
| 473回転目 | (122) | REG | 5回 | (599枚) |
|
| 539回転目 | (66) | REG | 6回 | (648枚) |
|
| 730回転目 | (191) | REG+チェリー | 7回 | (520枚) |
|
| 776回転目 | (46) | REG | 8回 | (597枚) |
|
| 875回転目 | (99) | BIG(先ペカ) | 9回 | (766枚) |
|
| 1128回転目 | (253) | REG | 10回 | (549枚) |
|
| 1232回転目 | (104) | REG | 11回 | (545枚) |
|
| 1250回転目 | (18) | BIG(先ペカ) | 12回 | (828枚) |
|
| 1725回転目 | (475) | REG+チェリー | 13回 | (296枚) |
|
| 1846回転目 | (121) | REG | 14回 | (268枚) |
|
| 1865回転目 | (19) | REG+チェリー(先) | 15回 | (384枚) |
|
| 1945回転目 | (80) | REG | 16回 | (413枚) |
|
| 2048回転目 | (103) | BIG | 17回 | (576枚) |
|
| 2101回転目 | (53) | BIG+チェリー | 18回 | (809枚) |
|
| 2117回転目 | (16) | BIG | 19回 | (1096枚) |
|
| 2221回転目 | (104) | BIG(先ペカ) | 20回 | (1257枚) |
|
| 2535回転目 | (314) | BIG | 21回 | (1120枚) |
|
| 2641回転目 | (106) | BIG | 22回 | (1278枚) |
|
| 2971回転目 | (330) | BIG(先ペカ) | 23回 | (1119枚) |
|
| 3014回転目 | (43) | BIG+チェリー(先) | 24回 | (1366枚) |
|
| 3066回転目 | (52) | BIG | 25回 | (1602枚) |
|
| 3082回転目 | (16) | REG | 26回 | (1722枚) |
|
| 3170回転目 | (88) | BIG+チェリー | 27回 | (1906枚) |
|
| 3280回転目 | (110) | BIG+チェリー | 28回 | (2059枚) |
|
| 3591回転目 | (311) | BIG+チェリー(先) | 29回 | (1926枚) |
|
| 3604回転目 | (13) | BIG | 30回 | (2216枚) |
|
| 3615回転目 | (11) | REG(先ペカ) | 31回 | (2344枚) |
|
| 3814回転目 | (199) | BIG | 32回 | (2370枚) |
|
| 3941回転目 | (127) | BIG(先ペカ) | 33回 | (2499枚) |
|
| 4174回転目 | (233) | REG+チェリー | 34回 | (2311枚) |
|
| 4216回転目 | (42) | REG | 35回 | (2394枚) |
|
| 4446回転目 | (230) | BIG | 36回 | (2376枚) |
|
| 4496回転目 | (50) | BIG | 37回 | (2614枚) |
|
| 4574回転目 | (78) | BIG | 38回 | (2813枚) |
|
| 4796回転目 | (222) | REG | 39回 | (2640枚) |
|
| 4881回転目 | (85) | REG | 40回 | (2663枚) |
|
| 5056回転目 | (175) | BIG | 41回 | (2723枚) |
|
| 5195回転目 | (139) | REG+チェリー | 42回 | (2668枚) |
|
| 5246回転目 | (51) | REG(先ペカ) | 43回 | (2739枚) |
|
| 5290回転目 | (44) | REG+チェリー | 44回 | (2820枚) |
|
| 5350回転目 | (60) | BIG | 45回 | (3043枚) |
|
| 5450回転目 | (100) | REG | 46回 | (3044枚) |
|
| 5508回転目 | (58) | REG+チェリー | 47回 | (3105枚) |
|
| 5571回転目 | (63) | BIG | 48回 | (3324枚) |
|
| 5683回転目 | (112) | REG | 49回 | (3308枚) |
|
| 5685回転目 | (2) | BIG+チェリー(先) | 50回 | (3614枚) |
|
| 5693回転目 | (8) | BIG | 51回 | (3912枚) |
|
| 5865回転目 | (172) | REG(先ペカ) | 52回 | (3811枚) |
|
| 6014回転目 | (149) | BIG | 53回 | (3908枚) |
|
| 6140回転目 | (126) | BIG(先ペカ) | 54回 | (4038枚) |
|
| 6144回転目 | (4) | BIG | 55回 | (4341枚) |
|
| 6184回転目 | (40) | BIG | 56回 | (4594枚) |
|
| 6524回転目 | (340) | REG+チェリー(先) | 57回 | (4254枚) |
|
| 6645回転目 | (121) | REG+チェリー | 58回 | (4225枚) |
|
| 6727回転目 | (82) | REG+チェリー(先) | 59回 | (4251枚) |
|
| 6845回転目 | (118) | REG(先ペカ) | 60回 | (4227枚) |
|
| 6974回転目 | (129) | REG | 61回 | (4186枚) |
|
| 7088回転目 | (114) | BIG | 62回 | (4334枚) |
|
| 7258回転目 | (170) | BIG+チェリー | 63回 | (4401枚) |
|
| 7390回転目 | (132) | BIG | 64回 | (4523枚) |
|
| 7632回転目 | (242) | BIG+チェリー | 65回 | (4488枚) |
|
| 7695回転目 | (63) | REG | 66回 | (4541枚) |
|
| 7875回転目 | (180) | REG | 67回 | (4429枚) |
|
| 8000回転目 | (125) | 時間切れ | | (4251発) |
| 大当り総数--> | 67回 (BIG36, REG31) |
| BIG確率--> | 1/222.2 |
| REG確率--> | 1/258.1 |
| 合算確率--> | 1/119.4 (理論値1/144.99) |
| 設定--> | 等価交換, 35.2G(1000円あたり) |
| 投資金額--> | 2000円 |
| 獲得枚数--> | 4251枚 |
| 収支(等価)--> | 83000円勝ち |
| ※先ペカもチェリー重複or単独を確かめ、すべてペカった次ゲームに揃えるとします(回転数はペカったときのもの)。成立後に回した分は回転数に含みませんが、獲得枚数には重複チェリーの分・1枚がけの分を考慮しています。 |