|
| 272回転目 | (272) | 突然確変 | 1回 | (0発) |
| | | 確変絵柄 | 2回 | (1600発) |
| | | 突然確変 | 3回 | (1600発) |
| | | 確変絵柄 | 4回 | (3200発) |
| | | 確変絵柄 | 5回 | (4800発) |
| | | 通常絵柄 | 6回 | (6400発) |
|
| 346回転目 | (74) | 通常絵柄 | 1回 | (8000発) |
|
| 494回転目 | (148) | 通常絵柄 | 1回 | (9000発) |
|
| 624回転目 | (130) | 通常絵柄 | 1回 | (10225発) |
|
| 741回転目 | (117) | 確変絵柄 | 1回 | (11612発) |
| | | 通常絵柄 | 2回 | (13212発) |
|
| 1486回転目 | (745) | 通常絵柄 | 1回 | (6750発) |
|
| 1530回転目 | (44) | 確変絵柄 | 1回 | (8350発) |
| | | 通常絵柄 | 2回 | (9950発) |
|
| 1532回転目 | (2) | 通常絵柄 | 1回 | (11550発) |
|
| 1653回転目 | (121) | 確変絵柄 | 1回 | (12887発) |
| | | 通常絵柄 | 2回 | (14487発) |
|
| 1690回転目 | (37) | 確変絵柄 | 1回 | (16087発) |
| | | 通常絵柄 | 2回 | (17687発) |
|
| 1815回転目 | (125) | 通常絵柄 | 1回 | (18975発) |
|
| 2354回転目 | (539) | 確変絵柄 | 1回 | (15087発) |
| | | 通常絵柄 | 2回 | (16687発) |
|
| 2398回転目 | (44) | 確変絵柄 | 1回 | (18287発) |
| | | 突然確変 | 2回 | (18287発) |
| | | 通常絵柄 | 3回 | (19887発) |
|
| 2843回転目 | (445) | 確変絵柄 | 1回 | (17175発) |
| | | 通常絵柄 | 2回 | (18775発) |
|
| 2886回転目 | (43) | 確変絵柄 | 1回 | (20375発) |
| | | 確変絵柄 | 2回 | (21975発) |
| | | 通常絵柄 | 3回 | (23575発) |
|
| 2999回転目 | (113) | 確変絵柄 | 1回 | (25012発) |
| | | 突然確変 | 2回 | (25012発) |
| | | 確変絵柄 | 3回 | (26612発) |
| | | 通常絵柄 | 4回 | (28212発) |
|
| 3162回転目 | (163) | 時間切れ | | (27425発) |
| 初当り回数--> | 10回 (通常時 1918回転) |
| 初当り確率--> | 1/191.8 |
| 大当り総数--> | 34回 (確14, 単16, 突確4) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1600発 |
| 投資金額--> | 14000円 |
| 獲得玉数--> | 27425発 |
| 収支(3.03円)--> | 69000円勝ち |
2種類の突確(電チューフォロー有無)の振り分け率は調査中です。 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |