| 1鳴き目 | (1) | 08R | 1回 | (560発) |
| 2鳴き目 | (1) | 16R当たり | 2回 | (1524発) |
| 11鳴き目 | (9) | 02R | 3回 | (1319発) |
| 18鳴き目 | (7) | 16R当たり | 4回 | (2068発) |
| 27鳴き目 | (9) | 02R | 5回 | (1863発) |
| 51鳴き目 | (24) | 16R当たり | 6回 | (2099発) |
| 57鳴き目 | (6) | 02R | 7回 | (1983発) |
| 59鳴き目 | (2) | 16R当たり | 8回 | (2894発) |
| 67鳴き目 | (8) | 08R | 9回 | (3244発) |
| 113鳴き目 | (46) | 16R当たり | 10回 | (2801発) |
| 130鳴き目 | (17) | 08R | 11回 | (2859発) |
| 176鳴き目 | (46) | 02R | 12回 | (1499発) |
| 177鳴き目 | (1) | 02R | 13回 | (1540発) |
| 234鳴き目 | (57) | 16R当たり | 14回 | (933発) |
| 244鳴き目 | (10) | 08R | 15回 | (1212発) |
| 275鳴き目 | (31) | 02R | 16回 | (318発) |
| 326鳴き目 | (51) | 16R当たり | 17回 | (932発) |
| 330鳴き目 | (4) | 02R | 18回 | (881発) |
| 342鳴き目 | (12) | 08R | 19回 | (1090発) |
| 357鳴き目 | (15) | 16R当たり | 20回 | (1583発) |
| 360鳴き目 | (3) | 16R当たり | 21回 | (2469発) |
| 365鳴き目 | (5) | 16R当たり | 22回 | (3293発) |
| 367鳴き目 | (2) | 08R | 23回 | (3828発) |
| 373鳴き目 | (6) | 16R当たり | 24回 | (4599発) |
| 395鳴き目 | (22) | 02R | 25回 | (3991発) |
| 420鳴き目 | (25) | 16R当たり | 26回 | (4199発) |
| 431鳴き目 | (11) | 16R当たり | 27回 | (4834発) |
| 432鳴き目 | (1) | 02R | 28回 | (4880発) |
| 451鳴き目 | (19) | 02R | 29回 | (4365発) |
| 492鳴き目 | (41) | 08R | 30回 | (3659発) |
| 533鳴き目 | (41) | 02R | 31回 | (2448発) |
| 608鳴き目 | (75) | 16R当たり | 32回 | (1073発) |
| 613鳴き目 | (5) | 08R | 33回 | (1500発) |
| 614鳴き目 | (1) | 16R当たり | 34回 | (2432発) |
| 619鳴き目 | (5) | 02R | 35回 | (2349発) |
| 622鳴き目 | (3) | 02R | 36回 | (2331発) |
| 633鳴き目 | (11) | 02R | 37回 | (2057発) |
| 634鳴き目 | (1) | 02R | 38回 | (2097発) |
| 639鳴き目 | (5) | 16R当たり | 39回 | (2908発) |
| 640鳴き目 | (1) | 02R | 40回 | (2948発) |
| 643鳴き目 | (3) | 02R | 41回 | (2931発) |
| 657鳴き目 | (14) | 16R当たり | 42回 | (3484発) |
| 663鳴き目 | (6) | 16R当たり | 43回 | (4264発) |
| 741鳴き目 | (78) | 16R当たり | 44回 | (2798発) |
| 742鳴き目 | (1) | 16R当たり | 45回 | (3748発) |
| 754鳴き目 | (12) | 02R | 46回 | (3449発) |
| 758鳴き目 | (4) | 08R | 47回 | (3917発) |
| 772鳴き目 | (14) | 16R当たり | 48回 | (4451発) |
| 774鳴き目 | (2) | 02R | 49回 | (4465発) |
| 803鳴き目 | (29) | 16R当たり | 50回 | (4550発) |
| 818鳴き目 | (15) | 02R | 51回 | (4151発) |
| 821鳴き目 | (3) | 02R | 52回 | (4137発) |
| 824鳴き目 | (3) | 02R | 53回 | (4119発) |
| 839鳴き目 | (15) | 02R | 54回 | (3721発) |
| 856鳴き目 | (17) | 02R | 55回 | (3268発) |
| 893鳴き目 | (37) | 16R当たり | 56回 | (3095発) |
| 895鳴き目 | (2) | 02R | 57回 | (3109発) |
| 934鳴き目 | (39) | 16R当たり | 58回 | (2851発) |
| 954鳴き目 | (20) | 02R | 59回 | (2301発) |
| 979鳴き目 | (25) | 08R | 60回 | (2075発) |
| 984鳴き目 | (5) | 02R | 61回 | (1990発) |
| 1026鳴き目 | (42) | 02R | 62回 | (750発) |
| 1047鳴き目 | (21) | 16R当たり | 63回 | (1073発) |
| 1056鳴き目 | (9) | 08R | 64回 | (1390発) |
| 1118鳴き目 | (62) | 02R | 65回 | (59発) |
| 1184鳴き目 | (66) | 時間切れ | | (0発) |
| 大当り総数--> | 65回 |
| 大当り確率--> | 1/18.2 |
| 平均出玉--> | 507発 (当り1回あたり) |
| |
| 2R--> | 29回 (44%) |
| 8R--> | 11回 (18%) |
| 16R--> | 25回 (38%) |
| |
| 現金遊戯--> | 129鳴き (11%) |
| 持ち玉遊戯--> | 1055鳴き (89%) |
| 投資金額--> | 17000円 |
| 獲得玉数--> | 0発 |
| 収支(3円)--> | 17000円負け シェー |
羽根開放1セット=1鳴きで表示しています。初当り回数・確率、現金・持ち玉遊戯比率は通常時のみの計算です。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 羽根モノのため、かなりテキトーです。ご了承を。 |