|
| 97回転目(97) |
| | 単発 06ラウンド | 1回 | (638発) |
|
| 258回転目(161) |
| | 確変 06ラウンド | 1回 | (630発) |
| | 確変 06ラウンド | 2回 | (1270発) |
| | 確変 06ラウンド | 3回 | (1902発) |
| | 確変 06ラウンド | 4回 | (2535発) |
| | 確変 06ラウンド | 5回 | (3172発) |
| | 単発 06ラウンド | 6回 | (3812発) |
|
| 561回転目(303) |
| | 単発 06ラウンド | 1回 | (1154発) |
|
| 717回転目(156) |
| | 確変 06ラウンド | 1回 | (621発) |
| | 単発 06ラウンド | 2回 | (1255発) |
|
| 738回転目(21) |
| | 確変 06ラウンド | 1回 | (1666発) |
| | 確変 06ラウンド | 2回 | (2296発) |
| | 確変 06ラウンド | 3回 | (2929発) |
| | 確変 15ラウンド | 4回 | (4552発) |
| | 確変 06ラウンド | 5回 | (5190発) |
| | 確変 06ラウンド | 6回 | (5830発) |
| | 確変 06ラウンド | 7回 | (6462発) |
| | 確変 15ラウンド | 8回 | (8042発) |
| | 確変 06ラウンド | 9回 | (8674発) |
| | 確変 06ラウンド | 10回 | (9311発) |
| | 確変 06ラウンド | 11回 | (9944発) |
| | 単発 06ラウンド | 12回 | (10578発) |
|
| 944回転目(206) |
| | 確変 06ラウンド | 1回 | (8972発) |
| | 確変 06ラウンド | 2回 | (9609発) |
| | 単発 06ラウンド | 3回 | (10241発) |
|
| 1319回転目(375) |
| | 確変 06ラウンド | 1回 | (6803発) |
| | 確変 06ラウンド | 2回 | (7436発) |
| | 確変 06ラウンド | 3回 | (8066発) |
| | 確変 06ラウンド | 4回 | (8698発) |
| | 確変 06ラウンド | 5回 | (9332発) |
| | 確変 06ラウンド | 6回 | (9970発) |
| | 確変 15ラウンド | 7回 | (11549発) |
| | 単発 06ラウンド | 8回 | (12189発) |
|
| 1411回転目(92) |
| | 確変 06ラウンド | 1回 | (11822発) |
| | 確変 06ラウンド | 2回 | (12456発) |
| | 確変 15ラウンド | 3回 | (14043発) |
| | 確変 06ラウンド | 4回 | (14682発) |
| | 確変 06ラウンド | 5回 | (15322発) |
| | 確変 06ラウンド | 6回 | (15956発) |
| | 単発 06ラウンド | 7回 | (16586発) |
|
| 1438回転目(27) |
| | 単発 06ラウンド | 1回 | (16930発) |
|
| 1819回転目(381) | |
|
| 時間切れ | | (12788発) |
| 大当り総数--> | 41回 |
| 初当り確率--> | 1/202.1 (スペック 1/259) |
| 平均回り--> | 23回転 (1000円あたり) |
| | |
| 16ラウンド--> | 4回/9.8% (スペック 10.4%) |
| 6ラウンド--> | 37回/90.2% (スペック 89.6%) |
| | ※単発・確変時の合算 |
| | |
| 現金遊戯--> | 248回転 (14%) |
| 持ち球遊戯--> | 1571回転 (86%) |
| 最大ハマリ--> | 381回転 |
| 最小間隔--> | 21回転 |
| 投資金額--> | 11000円 |
| 獲得玉数--> | 12788発 |
| 収支(3円)--> | 27600円勝ち |
| 回転数のカウントは「通常+時短」中のみです。確変中は含みません。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |