|
| 1022回転目(1022) |
| | 確変 06ラウンド | 1回 | (735発) |
| | 確変 06ラウンド | 2回 | (1471発) |
| | 確変 06ラウンド | 3回 | (2211発) |
| | 確変 06ラウンド | 4回 | (2950発) |
| | 確変 06ラウンド | 5回 | (3680発) |
| | 確変 15ラウンド | 6回 | (5508発) |
| | 確変 06ラウンド | 7回 | (6240発) |
| | 単発 06ラウンド | 8回 | (6976発) |
|
| 1512回転目(490) |
| | 確変 06ラウンド | 1回 | (729発) |
| | 確変 15ラウンド | 2回 | (2576発) |
| | 単発 06ラウンド | 3回 | (3314発) |
|
| 1651回転目(139) |
| | 確変 15ラウンド | 1回 | (2977発) |
| | 確変 15ラウンド | 2回 | (4845発) |
| | 単発 06ラウンド | 3回 | (5577発) |
|
| 1847回転目(196) | |
|
| 時間切れ | | (2515発) |
| 大当り総数--> | 14回 |
| 初当り確率--> | 1/615.7 (スペック 1/349) |
| 平均回り--> | 16回転 (1000円あたり) |
| | |
| 16ラウンド--> | 4回/28.6% (スペック 10.4%) |
| 6ラウンド--> | 10回/71.4% (スペック 89.6%) |
| | ※単発・確変時の合算 |
| | |
| 現金遊戯--> | 1065回転 (58%) |
| 持ち球遊戯--> | 782回転 (42%) |
| 最大ハマリ--> | 1022回転 |
| 最小間隔--> | 139回転 |
| 投資金額--> | 67000円 |
| 獲得玉数--> | 2515発 |
| 収支(3円)--> | 59400円負け |
| 回転数のカウントは「通常+時短」中のみです。確変中は含みません。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |