|
| 91回転目 | (91) | BIG+チェリー | 1回 | (313枚) |
|
| 270回転目 | (179) | BIG+チェリー | 2回 | (376枚) |
|
| 527回転目 | (257) | REG | 3回 | (120枚) |
|
| 622回転目 | (95) | REG | 4回 | (103枚) |
|
| 855回転目 | (233) | BIG (先ペカ) | 5回 | (311枚) |
|
| 1147回転目 | (292) | BIG (先ペカ) | 6回 | (311枚) |
|
| 1196回転目 | (49) | REG (先ペカ) | 7回 | (345枚) |
|
| 1206回転目 | (10) | REG | 8回 | (434枚) |
|
| 1267回転目 | (61) | REG+チェリー | 9回 | (454枚) |
|
| 1310回転目 | (43) | REG | 10回 | (497枚) |
|
| 1375回転目 | (65) | BIG+チェリー | 11回 | (719枚) |
|
| 1390回転目 | (15) | BIG+チェリー | 12回 | (1011枚) |
|
| 1408回転目 | (18) | REG | 13回 | (1089枚) |
|
| 1508回転目 | (100) | BIG (先ペカ) | 14回 | (1260枚) |
|
| 1872回転目 | (364) | BIG+チェリー(先) | 15回 | (1065枚) |
|
| 1942回転目 | (70) | BIG | 16回 | (1278枚) |
|
| 2087回転目 | (145) | BIG (先ペカ) | 17回 | (1387枚) |
|
| 2241回転目 | (154) | REG (先ペカ) | 18回 | (1275枚) |
|
| 2273回転目 | (32) | BIG+チェリー | 19回 | (1543枚) |
|
| 2282回転目 | (9) | REG | 20回 | (1633枚) |
|
| 2287回転目 | (5) | BIG (先ペカ) | 21回 | (1937枚) |
|
| 2341回転目 | (54) | BIG (先ペカ) | 22回 | (2173枚) |
|
| 2487回転目 | (146) | REG | 23回 | (2072枚) |
|
| 2670回転目 | (183) | BIG+チェリー(先) | 24回 | (2129枚) |
|
| 2885回転目 | (215) | REG (先ペカ) | 25回 | (1932枚) |
|
| 2931回転目 | (46) | REG (先ペカ) | 26回 | (1971枚) |
|
| 2996回転目 | (65) | REG | 27回 | (1983枚) |
|
| 3266回転目 | (270) | REG (先ペカ) | 28回 | (1709枚) |
|
| 3706回転目 | (440) | REG+チェリー | 29回 | (1199枚) |
|
| 3792回転目 | (86) | BIG | 30回 | (1390枚) |
|
| 4047回転目 | (255) | BIG (先ペカ) | 31回 | (1345枚) |
|
| 4072回転目 | (25) | BIG+チェリー(先) | 32回 | (1623枚) |
|
| 4211回転目 | (139) | REG (先ペカ) | 33回 | (1532枚) |
|
| 4393回転目 | (182) | REG (先ペカ) | 34回 | (1381枚) |
|
| 4405回転目 | (12) | REG | 35回 | (1467枚) |
|
| 4455回転目 | (50) | REG+チェリー(先) | 36回 | (1502枚) |
|
| 4643回転目 | (188) | REG (先ペカ) | 37回 | (1343枚) |
|
| 4797回転目 | (154) | REG+チェリー(先) | 38回 | (1233枚) |
|
| 4809回転目 | (12) | REG | 39回 | (1319枚) |
|
| 4860回転目 | (51) | REG+チェリー | 40回 | (1353枚) |
|
| 4935回転目 | (75) | BIG+チェリー | 41回 | (1561枚) |
|
| 5060回転目 | (125) | BIG (先ペカ) | 42回 | (1697枚) |
|
| 5154回転目 | (94) | BIG | 43回 | (1877枚) |
|
| 5193回転目 | (39) | BIG+チェリー | 44回 | (2136枚) |
|
| 5197回転目 | (4) | BIG | 45回 | (2441枚) |
|
| 5259回転目 | (62) | BIG | 46回 | (2665枚) |
|
| 5283回転目 | (24) | REG+チェリー | 47回 | (2737枚) |
|
| 5658回転目 | (375) | BIG | 48回 | (2524枚) |
|
| 5875回転目 | (217) | REG | 49回 | (2324枚) |
|
| 5918回転目 | (43) | BIG (先ペカ) | 50回 | (2575枚) |
|
| 5954回転目 | (36) | REG | 51回 | (2628枚) |
|
| 6031回転目 | (77) | BIG | 52回 | (2831枚) |
|
| 6068回転目 | (37) | BIG+チェリー(先) | 53回 | (3093枚) |
|
| 6378回転目 | (310) | REG (先ペカ) | 54回 | (2763枚) |
|
| 6866回転目 | (488) | BIG (先ペカ) | 55回 | (2392枚) |
|
| 7139回転目 | (273) | BIG | 56回 | (2322枚) |
|
| 7323回転目 | (184) | BIG | 57回 | (2376枚) |
|
| 7426回転目 | (103) | REG | 58回 | (2335枚) |
|
| 7462回転目 | (36) | BIG (先ペカ) | 59回 | (2596枚) |
|
| 7701回転目 | (239) | REG+チェリー(先) | 60回 | (2367枚) |
|
| 7732回転目 | (31) | REG+チェリー(先) | 61回 | (2429枚) |
|
| 7910回転目 | (178) | REG | 62回 | (2283枚) |
|
| 7989回転目 | (79) | BIG+チェリー(先) | 63回 | (2486枚) |
|
| 8000回転目 | (11) | 時間切れ | | (2470発) |
| 大当り総数--> | 63回 (BIG32, REG31) |
| BIG確率--> | 1/250.0 |
| REG確率--> | 1/258.1 |
| 合算確率--> | 1/127.0 (理論値1/130.3) |
| 最大ハマリ--> | 488回転 |
| | |
| 設定--> | 等価交換, 35.8G(1000円あたり) |
| 投資金額--> | 10000円 |
| 獲得枚数--> | 2470枚 |
| 収支(等価)--> | 39400円勝ち |
| ※先ペカ時もチェリー重複or単独を確かめ、すべてペカった次ゲームに揃えるとします(回転数はペカったときのもの)。成立後に回した分は回転数に含みませんが、獲得枚数には重複チェリーの分・1枚がけの分を考慮しています。 |